DENDERLEEUW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD) | |||||||||
UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2023 | MEERJARENPLAN 2023 | VERSCHIL | VERKLARING | ||||
BELEIDSVELD | |||||||||
0114 | Organisatiebeheersing | 644 | 368.400 | -368.400 | Basisbedrag voor aanpassingen raminingen voor subsidieprojecten (ook bij O) | ||||
0670 | Straatverlichting | 611 | 208.700 | 376.432 | -167.732 | Minder verbruik elektriciteit OV door daling energieprijzen | |||
0945 | Kinderopvang | 620 | 1.201.476 | 1.347.149 | -145.674 | Minder loon uitbetaald dan geraamd door langdurige zieke medewerkers | |||
0680 | Groene ruimte | 620 | 858.767 | 995.010 | -136.243 | Vakantiegeld overgebudgetteerd | |||
0900 | Sociale bijstand | 648 | 2.393.182 | 2.263.126 | 130.056 | Overschrijding budget door meer hulpvragen bij de sociale dienst | |||
0904 | Activering van tewerkstelling | 620 | 185.500 | 280.429 | -94.928 | Minder art. 60 medewerkers in dienst genomen dan voorzien | |||
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 613 | 46.749 | 138.398 | -91.649 | Budgetten project e-inclusie worden overgedragen naar 2024 | |||
0112 | Personeelsdienst en vorming | 623 | 279.508 | 368.652 | -89.144 | Overbudgettering geschenkbonnen sectoraal akkoord | |||
0119 | Overige algemene diensten | 613 | 1.097.239 | 1.183.329 | -86.090 | Restbudget werkingskosten Communicatie en ICT | |||
0119 | Overige algemene diensten | 611 | 413.886 | 487.500 | -73.614 | Restbudget door daling energieprijzen in vergelijking met 2022 | |||
0945 | Kinderopvang | 615 | 379.613 | 440.000 | -60.387 | Minder onthaalouders in dienst dan voorzien | |||
0119 | Overige algemene diensten | 640 | 94.746 | 35.000 | 59.746 | Inhaalbeweging onroerende voorheffing privaat patrimonium | |||
0030 | Financiële aangelegenheden | 642 | 72.692 | 20.000 | 52.692 | Onwaarden op basis van (onder meer) attesten onvermogendheid deurwaarder | |||
0945 | Kinderopvang | 621 | 319.848 | 372.243 | -52.395 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 615 | 270.851 | 319.439 | -48.588 | Niet volledige invulling convenanten samenleven | |||
0040 | Transacties in verband met de openbare schuld | 650 | 106.375 | 153.834 | -47.460 | Nieuwe leningen werden pas op het einde van het jaar opgenomen. Minder intrest | |||
0904 | Activering van tewerkstelling | 621 | 48.516 | 4.786 | 43.730 | Budget 621 en 620 verwisseld | |||
0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 610 | 1.808.092 | 1.850.000 | -41.908 | Volgens de afrekening van Ilva | |||
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 615 | 59.736 | 18.000 | 41.736 | Onderwijsopbouwwerker via convenant in plaats van eigen payroll | |||
0114 | Organisatiebeheersing | 615 | 9.978 | 50.000 | -40.022 | Budgetten omgevingsanalyse opnieuw voorzien in 2024 | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 600 | 150.012 | 180.000 | -29.988 | Budgetten voor aankopen gemeenteschool | |||
0112 | Personeelsdienst en vorming | 615 | 99.237 | 128.000 | -28.763 | Minder vrijwilligersvergoeding voor evenementen van de jeugddienst | |||
0119 | Overige algemene diensten | 615 | 34.467 | 62.900 | -28.433 | Budgetoverschotten schattingsverslagen en landmeetkundige opmetingen | |||
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 620 | 133.745 | 159.416 | -25.670 | Project digiboost : overdracht naar volgende jaren | |||
0113 | Archief | 615 | 1.573 | 27.000 | -25.427 | Budgetoverschot samenwerkingsverband Solva 2023 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 617 | 82.246 | 105.000 | -22.754 | Budgetoverschot uitbesteden poetsdienst | |||
0705 | Gemeenschapscentrum | 620 | 288.439 | 310.602 | -22.163 | Budgetoverschot wegens niet invullen functie | |||
0500 | Handel en middenstand | 649 | 16.000 | 38.000 | -22.000 | Minder uitgaven voor subsidies vestigingspremie | |||
0119 | Overige algemene diensten | 610 | 288.693 | 310.000 | -21.307 | Budgetoverschot onderhoud gebouwen | |||
0710 | Feesten en plechtigheden | 613 | 70.626 | 91.000 | -20.374 | Budgetoverschot evenementen | |||
0350 | Klimaat en energie | 614 | 149.419 | 169.000 | -19.581 | Budget lease fietsen : aflopen leasecontracten | |||
0220 | Parkeren | 613 | 20.780 | 40.171 | -19.392 | Budgetoverschotten autodelen | |||
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 620 | 234.706 | 252.901 | -18.195 | Budgetoverschot convenant opbouwwerker lager onderwijs | |||
0119 | Overige algemene diensten | 620 | 1.922.883 | 1.940.783 | -17.900 | Budgetoverschot poetsdienst wegens zieken en afwezigen | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 604 | 167.578 | 185.000 | -17.422 | Burgerzaken : budgetoverschot aankoop documenten | |||
0119 | Overige algemene diensten | 612 | 146.388 | 163.350 | -16.962 | Budgetoverschot door heraanbesteden verzekeringsportefeuille | |||
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 621 | 74.597 | 58.077 | 16.519 | Budget patronale bijdrage voorzien in plaats van basisloon | |||
0112 | Personeelsdienst en vorming | 620 | 432.642 | 448.611 | -15.969 | Beëindiging contract langdurig afwezigen | |||
0705 | Gemeenschapscentrum | 613 | 30.978 | 46.815 | -15.837 | Budgetoverschot organisaties dienst cultuur | |||
0900 | Sociale bijstand | 615 | 32.686 | 48.500 | -15.814 | Budgetoverschotten samenwerkingsverbanden sociale dienst | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 620 | 2.735.638 | 2.751.393 | -15.755 | Volgensopgave loon AGODI | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 613 | 82.413 | 97.716 | -15.303 | Restbudgetten werkingskosten gemeentescholen | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 620 | 357.475 | 371.563 | -14.087 | Budgetoverschotten bezoldigingcontractanten | |||
0703 | Openbare bibliotheken | 613 | 75.428 | 89.382 | -13.954 | Budgetoverschotten collectievormeing bibliotheek | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 610 | 124.671 | 138.500 | -13.829 | Budgetoverschotten onderhoud afvalwaterstelsel | |||
0680 | Groene ruimte | 621 | 247.935 | 261.610 | -13.675 | Budgetoverschot lonen groene ruimte (ziekte en vervangingen) | |||
0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 621 | 24.910 | 11.286 | 13.624 | Budgetoverschot lonen jeugddienst | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 613 | 2.208 | 15.698 | -13.490 | Budgetoverschot geschenken jubilarissen | |||
0680 | Groene ruimte | 610 | 256.894 | 270.319 | -13.425 | Budgetoverschot onderhoud openbaar groen | |||
0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 610 | 13.360 | -13.360 | Budgetten huur gebouwen voor asielzoekers niet aangewend | ||||
0500 | Handel en middenstand | 615 | 7.027 | 20.000 | -12.973 | Budgetoverschot samenwerkingsverband medewerker lokale economie | |||
0110 | Secretariaat | 615 | 42.635 | 30.000 | 12.635 | Overschrijding budget erelonen juridsche bijstand | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 623 | 19.639 | 32.196 | -12.557 | Budgetoverschot lonen gemeentelijke basisscholen | |||
0600 | Ruimtelijke planning | 615 | 39.610 | 52.000 | -12.390 | Budgetoverschot consultancy ruimtelijke planning | |||
0350 | Klimaat en energie | 613 | 28.285 | 40.260 | -11.975 | Budgetoverschol evenementen klimaat en energie | |||
0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 620 | 95.371 | 107.250 | -11.878 | Jeugddienst : latere indiensttreding | |||
0100 | Politieke organen | 620 | 562.451 | 573.892 | -11.441 | Budgetoverschot presentiegelden raadsleden | |||
0200 | Wegen | 610 | 75.627 | 87.000 | -11.373 | Budgetoverschotten onderhoud en herstellingen wegen | |||
0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 620 | 36.201 | 47.421 | -11.220 | Minder LOI personeel aangeworven | |||
0629 | Overig woonbeleid | 649 | 10.000 | -10.000 | Niet uitbetaalde premies gevelrenovatie en basisveiligheid | ||||
0220 | Parkeren | 623 | |||||||
ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2023 | MEERJARENPLAN 2023 | VERSCHIL | VERKLARING | ||||
BELEIDSVELD | |||||||||
0114 | Organisatiebeheersing | 740 | 368.400 | -368.400 | Basisbedrag voor aanpassingen raminingen voor subsidieprojecten (ook bij U) | ||||
0350 | Klimaat en energie | 740 | 208.334 | 30.000 | 178.334 | Ontvangst subsidie LEKP | |||
0904 | Activering van tewerkstelling | 740 | 146.331 | 295.000 | -148.669 | Minder art. 60, dus ook minder subsidie | |||
0900 | Sociale bijstand | 740 | 1.923.415 | 1.789.816 | 133.599 | Meer toegekende steun, dus ook meer subsidies | |||
0112 | Personeelsdienst en vorming | 740 | 2.304 | 100.000 | -97.696 | Bijdragevermindering BV : wordt opnieuw voorzien in 2024 | |||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 730 | 15.387.263 | 15.294.875 | 92.387 | Meerontvangsten uit (centrale) belastingen | |||
0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 700 | 657.858 | 735.000 | -77.142 | Minder opbrengsten diftare | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 745 | 1.128.444 | 1.201.928 | -73.484 | Minder opbrengsten gemeentelijke saneringsbijdrage | |||
0119 | Overige algemene diensten | 747 | 26.757 | 95.000 | -68.243 | Minder schadegevallen verzekeringen | |||
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 740 | 70.755 | 17.453 | 53.302 | Ontvangen subsidies (niet gebudgetteerd) | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 700 | 145.226 | 197.000 | -51.774 | Minder doorfacturatie (ook minder uitgaven) | |||
0900 | Sociale bijstand | 748 | 141.320 | 192.500 | -51.180 | Budgetoverschot recuperatie steun sociale dienst | |||
0220 | Parkeren | 700 | 294.018 | 250.106 | 43.912 | Deel opbrengsten vorig jaar | |||
0945 | Kinderopvang | 700 | 450.318 | 410.000 | 40.318 | Minder opbrengsten BKO | |||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 734 | 759.606 | 798.000 | -38.394 | Minder opbrengsten eigen belastingen | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 740 | 3.084.330 | 3.053.500 | 30.830 | Meer loonsubsidie gemeentelijk onderwijs (ook hoger loonvolume - 1:1) | |||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 737 | 89.878 | 120.000 | -30.122 | Minder opbrengsten eigen belastingen | |||
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 740 | 60.217 | 30.580 | 29.637 | Extra subsidie HVK energiekost | |||
0945 | Kinderopvang | 740 | 1.092.609 | 1.066.600 | 26.009 | (lichte) meeropbrengst subsidies BBP en BKO | |||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 738 | 739.685 | 765.000 | -25.315 | Minder opbrengsten eigen belastingen | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 740 | 18.170 | 18.170 | Extra subsidie asielzoekers | ||||
0030 | Financiële aangelegenheden | 750 | 47.819 | 30.200 | 17.619 | Extra dividenden Zefier | |||
0741 | Sportpromotie en -evenementen | 700 | 71.895 | 55.000 | 16.895 | Meer opbrengsten sportkampen | |||
0900 | Sociale bijstand | 700 | 16.500 | -16.500 | Geen opbrengsten dienst welzijn | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 701 | 125.746 | 141.420 | -15.674 | Huurontvangsten overgebudgetteerd | |||
0600 | Ruimtelijke planning | 700 | 59.945 | 75.000 | -15.055 | Minder ontvangsten administratieve inlichtingen stedenbouw | |||
0500 | Handel en middenstand | 700 | 37.851 | 23.068 | 14.783 | Verkopen tijdens evenementen middenstand | |||
0990 | Begraafplaatsen | 700 | 51.200 | 65.000 | -13.800 | Minder opbrengsten retributie begraafplaatsen | |||
0030 | Financiële aangelegenheden | 751 | 13.783 | 1.000 | 12.783 | Intresten uit beleggingen door renteverhogingen | |||
0119 | Overige algemene diensten | 700 | 36.621 | 25.000 | 11.621 | Verhoging opbrengsten doorfacturatief facility | |||
0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 739 | 35.735 | 25.000 | 10.735 | Meer ontvangsten uit gas vaststellingen | |||
0705 | Gemeenschapscentrum | 701 | 30.126 | 20.000 | 10.126 | Meer opbrengsten verhuur culturele infrastructuur | |||
0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen | 700 | 2.599 | 10.000 | -7.401 | Minder opbrengsten team senioren | |||
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INVDENDERLEEUW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE) | |||||||||
UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2023 | MEERJARENPLAN 2023 | VERSCHIL | VERKLARING | ||||
BELEIDSVELD | |||||||||
0200 | Wegen | 224 | 1.335.199 | 2.670.682 | -1.335.483 | Alle resterende investeringsbudgetten werden overgedragen naar 2024 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 1.536.980 | 2.694.127 | -1.157.147 | Er werd een aparte rubriek opgenomen onder financiële risico's om de | |||
0114 | Organisatiebeheersing | 214 | 1.000.000 | -1.000.000 | projectplannning van 'grrote' projecten meer nauwgezet op te volgen | ||||
0610 | Gebiedsontwikkeling | 214 | 230.397 | 1.114.046 | -883.650 | teneinde de thesauriestromen beter af te stemmen met het | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 227 | 1.534.828 | 2.223.207 | -688.378 | meerjarenplan. Hiervoor werd ook een 'projectclub' opgericht om | |||
0790 | Erediensten | 664 | 404.331 | 853.613 | -449.282 | periodiek de grootste projecten te bespreken (planning, budget, verloop. | |||
0119 | Overige algemene diensten | 241 | 143.269 | 391.501 | -248.233 | Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn | |||
0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 214 | 16.394 | 256.725 | -240.331 | omhoog moeten. | |||
0350 | Klimaat en energie | 230 | 2.265 | 163.496 | -161.231 | ||||
0670 | Straatverlichting | 250 | 101.263 | 178.107 | -76.844 | ||||
0705 | Gemeenschapscentrum | 221 | 75.000 | -75.000 | |||||
0119 | Overige algemene diensten | 243 | 36.987 | 110.000 | -73.013 | ||||
0200 | Wegen | 225 | 54.602 | 122.366 | -67.765 | ||||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 221 | 88.141 | 151.501 | -63.360 | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 230 | 7.848 | 53.000 | -45.152 | ||||
0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 664 | 42.307 | -42.307 | |||||
0350 | Klimaat en energie | 228 | 11.228 | 45.000 | -33.772 | ||||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 214 | 13.726 | 45.000 | -31.274 | ||||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 241 | 28.351 | 58.000 | -29.649 | ||||
0410 | Brandweer | 664 | 228.332 | 248.483 | -20.151 | ||||
0400 | Politiediensten | 664 | 99.398 | 116.875 | -17.477 | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 240 | 9.211 | 25.000 | -15.789 | ||||
0200 | Wegen | 220 | 15.298 | 15.298 | |||||
0680 | Groene ruimte | 230 | 38.231 | 50.000 | -11.769 | ||||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 230 | 9.000 | -9.000 | |||||
ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2023 | MEERJARENPLAN 2023 | VERSCHIL | VERKLARING | ||||
BELEIDSVELD | |||||||||
0114 | Organisatiebeheersing | 150 | 1.000.000 | -1.000.000 | |||||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 510.000 | -510.000 | |||||
0200 | Wegen | 261 | 166.386 | 166.386 | |||||
0200 | Wegen | 150 | 131.642 | 231.642 | -100.000 | ||||
0350 | Klimaat en energie | 150 | 69.996 | -69.996 | |||||
0119 | Overige algemene diensten | 150 | 488.665 | 458.665 | 30.000 | ||||
0620 | Grondbeleid voor wonen | 260 | 18.764 | 18.764 | |||||
0530 | Land-, tuin- & bosbouw | 220 | 6.900 | 6.900 | |||||