Actieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenAP2030 Uitwerken van de doelstellingen van de eerstelijnszone Aalst, Erpe-Mere, Lede, Haaltert en Denderleeuw
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 0 | 1.951 | 1.500 | |
Uitgaven | 63.568 | 54.522 | 62.000 | |
Totaal Exploitatie | -63.568 | -52.572 | -60.500 |
Acties
AP2031 Inzetten op preventieve gezondsheidszorg
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 34.501 | 34.633 | 38.800 | |
Totaal Exploitatie | -34.501 | -34.633 | -38.800 |
Acties
AP2032 Gelijke kansen voor mensen in kwetsbare situaties
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 230.000 | 14.000 | 2.000 | |
Uitgaven | 132.455 | 202.423 | 282.855 | |
Totaal Exploitatie | 97.545 | -188.423 | -280.855 | |
Investering | ||||
Ontvangsten | 0 | 3.000 | 3.000 | |
Uitgaven | 0 | 0 | 3.000 | |
Totaal Investering | 0 | 3.000 | 0 |
Acties
AP2033 Leefloners alle kansen bieden om arbeidsactief te worden door het wegwerken van drempels
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 2.193 | 0 | 750 | |
Totaal Exploitatie | -2.193 | 0 | -750 |
Acties
AP2034 Aandacht voor dierenwelzijn
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 5.796 | 12.445 | 12.000 | |
Totaal Exploitatie | -5.796 | -12.445 | -12.000 |
Acties
AP2035 Inwoners ondersteunen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 30.851 | -341 | 10.566 | |
Uitgaven | 20.955 | 0 | 10.226 | |
Totaal Exploitatie | 9.896 | -341 | 341 |
Acties
AP2036 Vluchtelingen ondersteunen om de gevolgen van de Oekraïne-crisis op te vangen
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 286.876 | 421.264 | 168.548 | |
Uitgaven | 192.045 | 329.924 | 180.509 | |
Totaal Exploitatie | 94.830 | 91.340 | -11.960 |