Actieplannen
Terug naar navigatie - BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker - ActieplannenAP3020 Inzetten op ons toeristisch-recreatief potentieel
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 23 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 3.407 | 4.316 | 9.273 | |
| Totaal Exploitatie | -3.384 | -4.316 | -9.273 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 27.599 | 13.161 | 13.901 | |
| Totaal Investering | -27.599 | -13.161 | -13.901 | |
Acties
AP3021 Lokaal erfgoed naar waarde schatten en in de kijker zetten
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 12.128 | 14.623 | 15.500 | |
| Totaal Exploitatie | -12.128 | -14.623 | -15.500 | |
Acties
AP3022 Communiceren op maat van verschillende doelgroepen via optimale kanalenmix
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 110.506 | 111.650 | 145.000 | |
| Totaal Exploitatie | -110.506 | -111.650 | -145.000 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 0 | 7.563 | 50.000 | |
| Totaal Investering | 0 | -7.563 | -50.000 | |