Actieplannen
Terug naar navigatie - BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking - ActieplannenAP4020 Productief samenwerken in een digitale werkomgeving
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 145.072 | 133.825 | 184.000 | |
Totaal Exploitatie | -145.072 | -133.825 | -184.000 | |
Investering | ||||
Uitgaven | 6.200 | 63.046 | 104.501 | |
Totaal Investering | -6.200 | -63.046 | -104.501 |
Acties
AP4021 Interne processen optimaliseren
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 874.987 | 971.318 | 926.748 | |
Uitgaven | 19.253 | 9.494 | 15.000 | |
Totaal Exploitatie | 855.734 | 961.823 | 911.748 |
Acties
AP4022 Ondersteunende tools en partners ter beschikking stellen van maatschappelijk werkers in hun begeleidingswerk
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 22.208 | 19.458 | 35.700 | |
Totaal Exploitatie | -22.208 | -19.458 | -35.700 |
Acties
AP4023 Efficiënt gebouwenbeheer
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Investering | ||||
Uitgaven | 433.669 | 427.985 | 918.113 | |
Totaal Investering | -433.669 | -427.985 | -918.113 |