Actieplannen
Terug naar navigatie - BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving - ActieplannenAP1080 Optimaliseren samenwerking met lokale politie
AP1081 Een duidelijk handhavingsbeleid uitwerken
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 23.556 | 35.360 | 25.000 | |
| Uitgaven | 14.070 | 21.482 | 23.500 | |
| Totaal Exploitatie | 9.486 | 13.878 | 1.500 | |
AP1082 Het integraal veiligheidsbeleid vormgeven
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 777 | 4.184 | 0 | |
| Uitgaven | 2.585 | 0 | 0 | |
| Totaal Exploitatie | -1.808 | 4.184 | 0 | |
AP1083 Uitbouw cameranetwerk
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 9.397 | 7.630 | 15.000 | |
| Totaal Exploitatie | -9.397 | -7.630 | -15.000 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 0 | 84.504 | 93.500 | |
| Totaal Investering | 0 | -84.504 | -93.500 | |
AP1084 De organisatie scherp houden voor noodplanning
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 5.528 | 5.474 | 6.000 | |
| Totaal Exploitatie | -5.528 | -5.474 | -6.000 | |