Actieplannen
Terug naar navigatie - BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker - ActieplannenAP1070 (Her)aanleg infrastructuur voor fietsers en voetgangers
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Investering | ||||
Uitgaven | 4.044 | 933 | 30.000 | |
Totaal Investering | -4.044 | -933 | -30.000 |
Acties
AP1071 Trage wegenbeleid uitwerken
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Investering | ||||
Uitgaven | 39.672 | 12.008 | 78.000 | |
Totaal Investering | -39.672 | -12.008 | -78.000 |
Acties
AP1072 Duurzame verplaatsingen stimuleren
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 18.194 | 19.649 | 36.503 | |
Totaal Exploitatie | -18.194 | -19.649 | -36.503 | |
Investering | ||||
Ontvangsten | 100.000 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 518 | 184.508 | 184.461 | |
Totaal Investering | 99.482 | -184.508 | -184.461 |
Acties
AP1073 Grotere klemtoon op verkeersveiligheid in ons mobiliteitsbeleid
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 68.176 | 225.580 | 185.106 | |
Totaal Exploitatie | 68.176 | 225.580 | 185.106 | |
Investering | ||||
Ontvangsten | 183.493 | 82.322 | 82.322 | |
Uitgaven | 111.450 | 199.867 | 439.369 | |
Totaal Investering | 72.043 | -117.545 | -357.047 |