T5 : Toelichting bij de balans | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waarde- vermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
A. Financiële vaste activa | 13 988 755,20 € | 1 025,00 € | 61 524,76 € | - € | -132 179,78 € | 4,37 € | - € | 13 796 071,29 € |
1. Extern verzelstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 11 251 874,41 € | 1 025,00 € | 60 074,76 € | - € | -132 179,78 € | - € | - € | 11 060 644,87 € |
3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
4. Andere financiële vaste activa | 2 736 880,79 € | - € | 1 450,00 € | - € | - € | 4,37 € | - € | 2 735 426,42 € |
B. Materiële vaste activa | 62 572 832,67 € | 5 066 750,76 € | 283 725,94 € | - € | - € | 3 115 418,83 € | -232 668,16 € | 64 007 770,50 € |
1. Gemeenschapsgoederen | 50 850 498,39 € | 5 066 231,29 € | 3 030,98 € | - € | - € | 2 718 524,94 € | -500 059,24 € | 52 695 114,52 € |
a. Terreinen en gebouwen | 28 349 713,76 € | 1 663 089,79 € | 3 030,98 € | - € | - € | 848 131,80 € | -147 353,07 € | 29 014 287,70 € |
b. Wegen en andere infrastructuur | 18 849 284,60 € | 2 938 803,78 € | - € | - € | - € | 1 424 515,15 € | -136 381,20 € | 20 227 192,03 € |
c. Installaties, machines en uitrusting | 656 111,17 € | 139 487,38 € | - € | - € | - € | 158 014,10 € | -59 489,21 € | 578 095,24 € |
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1 478 752,61 € | 223 587,42 € | - € | - € | - € | 229 277,51 € | -183 443,48 € | 1 289 619,04 € |
e. Leasing en soortgelijke rechten | 1 485 346,90 € | 101 262,92 € | - € | - € | - € | 58 586,38 € | - € | 1 528 023,44 € |
f. Erfgoed | 31 289,35 € | - € | - € | - € | - € | - € | 26 607,72 € | 57 897,07 € |
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5 549 265,12 € | 519,47 € | - € | - € | - € | 327 115,62 € | 18 807,55 € | 5 241 476,52 € |
a. Terreinen en gebouwen | 5 549 265,12 € | 519,47 € | - € | - € | - € | 327 115,62 € | 18 807,55 € | 5 241 476,52 € |
b. Installaties, machines en uitrusting | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
3. Andere materiële vaste activa | 6 173 069,16 € | - € | 280 694,96 € | - € | - € | 69 778,27 € | 248 583,53 € | 6 071 179,46 € |
a. Terreinen en gebouwen | 6 173 069,16 € | - € | 280 694,96 € | - € | - € | 69 778,27 € | 248 583,53 € | 6 071 179,46 € |
b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
C. Immateriële vaste activa | 127 170,53 € | 325 378,45 € | - € | - € | - € | 54 284,98 € | -235 133,51 € | 163 130,49 € |
Mutatiestaat van het nettoactief | ||||||||
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
GEMEENTE Denderleeuw | 5 080 380,84 € | 625 307,43 € | 339 317,32 € | - € | 5 366 370,95 € | |||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 440 212,55 € | 3 000,00 € | 20 717,90 € | -9 139,93 € | 413 354,72 € | |||
Totaal | 5 520 593,39 € | 628 307,43 € | 360 035,22 € | -9 139,93 € | 5 779 725,67 € | |||
B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkomst gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
GEMEENTE Denderleeuw | 1 235 381,25 € | 3 669 562,59 € | -2 792 304,56 € | - € | 2 112 639,28 € | |||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 159 888,98 € | -2 955 954,60 € | 2 792 304,56 € | - € | -3 761,06 € | |||
Totaal | 1 395 270,23 € | 713 607,99 € | - € | - € | 2 108 878,22 € | |||
C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
GEMEENTE Denderleeuw | 4 344 164,32 € | - € | 132 179,78 € | - € | 4 211 984,54 € | |||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | - € | - € | - € | - € | - € | |||
Totaal | 4 344 164,32 € | - € | 132 179,78 € | - € | 4 211 984,54 € | |||
D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | ||||
GEMEENTE Denderleeuw | 51 793 789,57 € | - € | - € | 51 793 789,57 € | ||||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 1 019 835,24 € | - € | - € | 1 019 835,24 € | ||||
Totaal | 52 813 624,81 € | - € | - € | - € | 52 813 624,81 € | |||
Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||||
GEMEENTE Denderleeuw | 62 453 715,98 € | 1 031 068,36 € | 63 484 784,34 € | |||||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 1 619 936,77 € | -190 507,87 € | 1 429 428,90 € | |||||
Totaal | 64 073 652,75 € | - € | - € | 840 560,49 € | 64 914 213,24 € | |||
Toelichting Jaarrekening 2023 | ||||||||
Afdrukdatum : 02/04/2024 | ||||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 97227 | ||||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43034 | ||||||||
Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||||
9470 Denderleeuw | ||||||||
KBO: 0207439745 | ||||||||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||||
financieel directeur : Jo Waterloos |