J1 : Doelstellingenrekening | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 166 787,47 € | 181 870,00 € | |
Ontvangsten | 242 149,34 € | 265 370,00 € | |
Saldo | 75 361,87 € | 83 500,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 64 861,00 € | 64 861,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -64 861,00 € | -64 861,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 89 037,37 € | 177 693,54 € | |
Ontvangsten | 204 034,39 € | 30 000,00 € | |
Saldo | 114 997,02 € | -147 693,54 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 286 762,85 € | 533 938,84 € | |
Ontvangsten | 150 074,76 € | 190 071,08 € | |
Saldo | -136 688,09 € | -343 867,76 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 108 926,04 € | 113 802,00 € | |
Ontvangsten | 101 262,92 € | 178 107,00 € | |
Saldo | -7 663,12 € | 64 305,00 € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 2 617 311,74 € | 4 193 956,31 € | |
Ontvangsten | 398 665,00 € | 398 665,00 € | |
Saldo | -2 218 646,74 € | -3 795 291,31 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 55 083,33 € | 67 000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -55 083,33 € | -67 000,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 871 852,59 € | 1 823 014,57 € | |
Ontvangsten | 49 320,50 € | 149 320,50 € | |
Saldo | -822 532,09 € | -1 673 694,07 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 133 047,45 € | 163 939,13 € | |
Ontvangsten | 30 406,95 € | 37 500,00 € | |
Saldo | -102 640,50 € | -126 439,13 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 30 000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -30 000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 28 541,67 € | 34 500,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -28 541,67 € | -34 500,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 127 276,69 € | 509 970,66 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -127 276,69 € | -509 970,66 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 631,13 € | 1 500,00 € | |
Ontvangsten | 374 000,00 € | 374 000,00 € | |
Saldo | 373 368,87 € | 372 500,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 28 473,57 € | 262 053,21 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -28 473,57 € | -262 053,21 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 19 648,68 € | 36 503,35 € | |
Ontvangsten | 225 580,26 € | 185 106,00 € | |
Saldo | 205 931,58 € | 148 602,65 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 397 316,21 € | 731 829,37 € | |
Ontvangsten | 82 321,93 € | 82 321,93 € | |
Saldo | -314 994,28 € | -649 507,44 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 34 585,18 € | 44 500,00 € | |
Ontvangsten | 39 543,95 € | 25 000,00 € | |
Saldo | 4 958,77 € | -19 500,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 84 504,18 € | 93 500,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -84 504,18 € | -93 500,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 70 021,23 € | 73 500,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -70 021,23 € | -73 500,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 222 955,87 € | 248 000,00 € | |
Ontvangsten | 4 300,00 € | - € | |
Saldo | -218 655,87 € | -248 000,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 26 646,21 € | 110 000,00 € | |
Ontvangsten | - € | 510 000,00 € | |
Saldo | -26 646,21 € | 400 000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 82 650,09 € | 34 289,21 € | |
Ontvangsten | 27 857,19 € | 27 129,05 € | |
Saldo | -54 792,90 € | -7 160,16 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 98 018,99 € | 178 501,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -98 018,99 € | -178 501,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 3 602,76 € | 7 000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -3 602,76 € | -7 000,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 24 414,68 € | 40 500,00 € | |
Ontvangsten | 9 664,93 € | 8 500,00 € | |
Saldo | -14 749,75 € | -32 000,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 633 948,24 € | 587 138,96 € | |
Ontvangsten | 436 874,18 € | 182 614,51 € | |
Saldo | -197 074,06 € | -404 524,45 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 3 000,00 € | |
Ontvangsten | 3 000,00 € | 3 000,00 € | |
Saldo | 3 000,00 € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 33 625,90 € | 41 800,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -33 625,90 € | -41 800,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 17 976,90 € | 21 600,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -17 976,90 € | -21 600,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 110 333,81 € | 157 060,00 € | |
Ontvangsten | 37 851,12 € | 23 067,67 € | |
Saldo | -72 482,69 € | -133 992,33 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 17 803,72 € | 30 000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -17 803,72 € | -30 000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 130 589,03 € | 169 772,73 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -130 589,03 € | -169 772,73 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 20 723,16 € | 63 900,63 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -20 723,16 € | -63 900,63 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 439 512,80 € | 507 110,60 € | |
Ontvangsten | 209 826,63 € | 191 100,00 € | |
Saldo | -229 686,17 € | -316 010,60 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 135 000,00 € | 177 307,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -135 000,00 € | -177 307,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 210 000,00 € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -210 000,00 € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 36 525,06 € | 130 000,00 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -36 525,06 € | -130 000,00 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 185 953,21 € | 231 500,00 € | |
Ontvangsten | 28 671,01 € | 25 500,00 € | |
Saldo | -157 282,20 € | -206 000,00 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 20 922,33 € | 38 442,51 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -20 922,33 € | -38 442,51 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 162 777,43 € | 234 700,00 € | |
Ontvangsten | 971 317,53 € | 926 747,59 € | |
Saldo | 808 540,10 € | 692 047,59 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 491 031,32 € | 1 022 613,84 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -491 031,32 € | -1 022 613,84 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 28 414 599,32 € | 30 066 700,31 € | |
Ontvangsten | 33 915 163,44 € | 34 849 204,92 € | |
Saldo | 5 500 564,12 € | 4 782 504,61 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 947 685,14 € | 3 065 422,26 € | |
Ontvangsten | 205 323,79 € | 1 005 000,00 € | |
Saldo | -742 361,35 € | -2 060 422,26 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 692 964,56 € | 692 964,56 € | |
Ontvangsten | 5 067 820,00 € | 4 561 820,00 € | |
Saldo | 4 374 855,44 € | 3 868 855,44 € | |
Totalen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 31 060 323,55 € | 33 128 177,83 € | |
Ontvangsten | 36 757 240,92 € | 37 150 839,74 € | |
Saldo | 5 696 917,37 € | 4 022 661,91 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 6 272 714,76 € | 13 062 311,20 € | |
Ontvangsten | 888 705,98 € | 2 338 378,51 € | |
Saldo | -5 384 008,78 € | -10 723 932,69 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 1 011 890,60 € | 806 766,56 € | |
Ontvangsten | 5 169 082,92 € | 4 739 927,00 € | |
Saldo | 4 157 192,32 € | 3 933 160,44 € | |
Fin nota Jaarrekening 2023 | |||
Afdrukdatum : 02/04/2024 | |||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 97227 | |||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43034 | |||
Lokaal bestuur Denderleeuw | |||
A. De Cockstraat 1 | |||
9470 Denderleeuw | |||
KBO: 0207439745 | |||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||
financieel directeur : Jo Waterloos |