T4 : Evolutie van de financiële schulden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
A. Financiële schulden op lange termijn | 7 850 648,73 € | 12 031 835,45 € | 11 500 567,57 € | 15 644 622,86 € | 26 506 404,71 € | 30 625 781,60 € |
1. Financiële schulden op 1 januari | 7 875 126,73 € | 7 850 648,73 € | 12 031 835,45 € | 11 500 567,57 € | 15 644 622,86 € | 26 506 404,71 € |
2. Nieuwe leningen | 1 089 995,80 € | 5 102 321,32 € | 278 195,99 € | 5 101 262,92 € | 12 244 785,00 € | 5 740 788,00 € |
3. Aflossingen | - € | -1 006,67 € | - € | - € | - € | - € |
4. Overboekingen | -1 114 473,80 € | -920 127,93 € | -809 463,87 € | -957 207,63 € | -1 394 239,72 € | -1 621 411,11 € |
5. Andere mutaties | - € | - € | - € | - € | 11 236,57 € | -0,00 € |
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1 029 901,90 € | 900 552,95 € | 800 776,20 € | 956 093,23 € | 1 394 239,72 € | 1 621 411,11 € |
1. Financiële schulden op 1 januari | 908 026,90 € | 1 029 901,90 € | 900 552,95 € | 800 776,20 € | 956 093,23 € | 1 394 239,72 € |
2. Aflossingen | -992 598,80 € | -1 049 476,88 € | -909 240,62 € | -801 890,60 € | -944 856,66 € | -1 394 239,72 € |
3. Overboekingen | 1 114 473,80 € | 920 127,93 € | 809 463,87 € | 957 207,63 € | 1 394 239,72 € | 1 621 411,11 € |
4. Andere mutaties | - € | - € | - € | - € | -11 236,57 € | 0,00 € |
C. Financiële schulden op korte termijn | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Totaal financiële schulden | 8 880 550,63 € | 12 932 388,40 € | 12 301 343,77 € | 16 600 716,09 € | 27 900 644,43 € | 32 247 192,71 € |
Toelichting Jaarrekening 2023 | ||||||
Afdrukdatum : 02/04/2024 | ||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 97227 | ||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43034 | ||||||
Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
financieel directeur : Jo Waterloos |