Actieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenAP1020 Centralisatie van dienstverlening en opwaardering gemeentelijke gebouwen
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
Investering | ||||
Ontvangsten | 0 | 398.665 | 398.665 | |
Uitgaven | 219.239 | 983.026 | 1.615.000 | |
Totaal Investering | -219.239 | -584.361 | -1.216.335 |
Acties
AP1021 Ruimtelijke kwaliteit versterken
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
Investering | ||||
Uitgaven | 57.509 | 96.857 | 570.000 | |
Totaal Investering | -57.509 | -96.857 | -570.000 |
Acties
AP1022 Het wegennet meer verkeersveilig en aantrekkelijk maken
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
Investering | ||||
Uitgaven | 556.309 | 1.510.820 | 1.966.956 | |
Totaal Investering | -556.309 | -1.510.820 | -1.966.956 |
Acties
AP1023 Nieuwe wijkdynamiek stimuleren
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
Investering | ||||
Uitgaven | 147.426 | 26.608 | 42.000 | |
Totaal Investering | -147.426 | -26.608 | -42.000 |