J3 : Kredietrealisatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten | ||||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
Kredieten GEMEENTE Denderleeuw | ||||||
Exploitatie | 25 476 420,27 € | 33 959 005,50 € | 27 556 510,87 € | 34 289 443,16 € | 28 138 044,05 € | 33 090 283,55 € |
Investeringen | 6 272 714,76 € | 884 255,98 € | 13 059 311,20 € | 2 335 378,51 € | 10 622 520,53 € | 1 730 075,00 € |
Financiering | 1 011 890,60 € | 5 169 082,92 € | 806 766,56 € | 4 739 927,00 € | 958 676,56 € | 7 814 587,00 € |
Leningen en leasings | 801 890,60 € | 5 101 262,92 € | 806 766,56 € | 4 678 107,00 € | 958 676,56 € | 7 752 767,00 € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | 210 000,00 € | 67 820,00 € | - € | 61 820,00 € | - € | 61 820,00 € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Kredieten O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||||
Exploitatie | 5 583 903,28 € | 2 798 235,42 € | 5 571 666,96 € | 2 861 396,58 € | 5 796 004,47 € | 2 811 862,95 € |
Investeringen | - € | 4 450,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | - € | - € |
Financiering | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Leningen en leasings | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Fin nota Jaarrekening 2023 | ||||||
Afdrukdatum : 02/04/2024 | ||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 97227 | ||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43034 | ||||||
Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
financieel directeur : Jo Waterloos |