J4 : Balans | |||
---|---|---|---|
2023 | 2022 | ||
ACTIVA | 92 184 227,81 € | 86 410 895,00 € | |
I. Vlottende activa | 13 397 093,20 € | 9 036 954,27 € | |
A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 7 666 755,89 € | 5 159 891,43 € | |
B. Vorderingen op korte termijn | 5 661 317,31 € | 3 815 242,84 € | |
1. Vorderingen uit ruiltransacties | 1 909 566,45 € | 1 277 040,22 € | |
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 3 751 750,86 € | 2 538 202,62 € | |
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | - € | - € | |
D. Overlopende rekeningen van het actief | - € | - € | |
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 69 020,00 € | 61 820,00 € | |
II. Vaste activa | 78 787 134,61 € | 77 373 940,73 € | |
A. Vorderingen op lange termijn | 820 162,33 € | 685 182,33 € | |
1. Vorderingen uit ruiltransacties | 820 162,33 € | 685 182,33 € | |
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | - € | - € | |
B. Financiële vaste activa | 13 796 071,29 € | 13 988 755,20 € | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 11 060 644,87 € | 11 251 874,41 € | |
3. OCMW-verenigingen | - € | - € | |
4. Andere financiële vaste activa | 2 735 426,42 € | 2 736 880,79 € | |
C. Materiële vaste activa | 64 007 770,50 € | 62 572 832,67 € | |
1. Gemeenschapsgoederen | 52 695 114,52 € | 50 850 498,39 € | |
a. Terreinen en gebouwen | 29 014 287,70 € | 28 349 713,76 € | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 20 227 192,03 € | 18 849 284,60 € | |
c. Installaties, machines en uitrusting | 578 095,24 € | 656 111,17 € | |
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1 289 619,04 € | 1 478 752,61 € | |
e. Leasing en soortgelijke rechten | 1 528 023,44 € | 1 485 346,90 € | |
f. Erfgoed | 57 897,07 € | 31 289,35 € | |
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5 241 476,52 € | 5 549 265,12 € | |
a. Terreinen en gebouwen | 5 241 476,52 € | 5 549 265,12 € | |
b. Installaties, machines en uitrusting | - € | - € | |
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | - € | - € | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | |
3. Andere materiële vaste activa | 6 071 179,46 € | 6 173 069,16 € | |
a. Terreinen en gebouwen | 6 071 179,46 € | 6 173 069,16 € | |
b. Roerende goederen | - € | - € | |
D. Immateriële vaste activa | 163 130,49 € | 127 170,53 € | |
2023 | 2022 | ||
PASSIVA | 92 184 227,81 € | 86 410 895,00 € | |
I. Schulden | 27 270 014,57 € | 22 337 242,25 € | |
A. Schulden op korte termijn | 5 331 105,03 € | 5 257 705,82 € | |
1. Schulden uit ruiltransacties | 3 674 783,06 € | 3 721 302,14 € | |
a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 940 032,44 € | 904 788,28 € | |
b. Financiële schulden | - € | - € | |
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 2 734 750,62 € | 2 816 513,86 € | |
2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 700 228,74 € | 735 627,48 € | |
3. Overlopende rekeningen van het passief | - € | - € | |
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 956 093,23 € | 800 776,20 € | |
B. Schulden op lange termijn | 21 938 909,54 € | 17 079 536,43 € | |
1. Schulden uit ruiltransacties | 21 938 909,54 € | 17 079 536,43 € | |
a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 6 294 286,68 € | 5 578 968,86 € | |
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 6 294 286,68 € | 5 578 968,86 € | |
2. Andere risico's en kosten | - € | - € | |
b. Financiële schulden | 15 644 622,86 € | 11 500 567,57 € | |
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | - € | - € | |
2. Schulden uit niet-ruiltransacties | - € | - € | |
II. Nettoactief | 64 914 213,24 € | 64 073 652,75 € | |
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 5 779 725,67 € | 5 520 593,39 € | |
B. Gecumuleerd overschot of tekort | 2 108 878,22 € | 1 395 270,23 € | |
C. Herwaarderingsreservers | 4 211 984,54 € | 4 344 164,32 € | |
D. Overig nettoactief | 52 813 624,81 € | 52 813 624,81 € | |
Fin nota Jaarrekening 2023 | |||
Afdrukdatum : 02/04/2024 | |||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 97227 | |||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43034 | |||
Lokaal bestuur Denderleeuw | |||
A. De Cockstraat 1 | |||
9470 Denderleeuw | |||
KBO: 0207439745 | |||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||
financieel directeur : Jo Waterloos |