Actieplannen
Terug naar navigatie - BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten - ActieplannenAP3030 Een kwalitatief gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 114.178 | 113.094 | 102.500 | |
| Uitgaven | 303.073 | 296.278 | 353.061 | |
| Totaal Exploitatie | -188.895 | -183.184 | -250.561 | |
Acties
AP3031 Een rijk verenigingsleven als kloppend hart van de gemeente
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 87.856 | 96.733 | 88.600 | |
| Uitgaven | 131.935 | 139.800 | 150.050 | |
| Totaal Exploitatie | -44.079 | -43.067 | -61.450 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 0 | 135.000 | 177.307 | |
| Totaal Investering | 0 | -135.000 | -177.307 | |
| Financiering | ||||
| Uitgaven | 0 | 210.000 | 0 | |
| Totaal Financiering | 0 | -210.000 | 0 | |
Acties
AP3032 Lokale ontmoeting stimuleren via vrijwilligerswerking en privaat initiatief
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 2.521 | 3.435 | 4.000 | |
| Totaal Exploitatie | -2.521 | -3.435 | -4.000 | |