T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
Algemene financiering | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 167 949,48 € | 177 808,40 € | 204 369,13 € | 278 623,68 € | 265 684,45 € | 346 400,76 € | 807 210,13 € |
Ontvangsten | 20 521 934,25 € | 20 410 510,71 € | 21 131 502,06 € | 25 140 326,81 € | 25 123 361,33 € | 24 075 214,71 € | 25 002 768,61 € |
Saldo | 20 353 984,77 € | 20 232 702,31 € | 20 927 132,93 € | 24 861 703,13 € | 24 857 676,88 € | 23 728 813,95 € | 24 195 558,48 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | 992 598,80 € | 1 050 483,55 € | 909 240,62 € | 801 890,60 € | 806 766,56 € | 944 856,66 € | 1 394 239,72 € |
Ontvangsten | 1 089 995,80 € | 5 102 321,32 € | 278 195,99 € | 5 101 262,92 € | 5 178 107,00 € | 12 244 785,00 € | 5 740 788,00 € |
Saldo | 97 397,00 € | 4 051 837,77 € | -631 044,63 € | 4 299 372,32 € | 4 371 340,44 € | 11 299 928,34 € | 4 346 548,28 € |
Burgerzaken | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 684 119,30 € | 688 102,96 € | 802 797,97 € | 806 456,46 € | 857 651,80 € | 985 966,75 € | 956 803,44 € |
Ontvangsten | 101 880,24 € | 152 604,89 € | 208 869,33 € | 293 118,40 € | 277 022,88 € | 277 360,72 € | 277 347,74 € |
Saldo | -582 239,06 € | -535 498,07 € | -593 928,64 € | -513 338,06 € | -580 628,92 € | -708 606,03 € | -679 455,70 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Huis van het kind | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 1 974 998,44 € | 1 954 080,37 € | 2 344 851,55 € | 2 441 734,01 € | 2 685 721,29 € | 2 843 729,81 € | 2 827 517,30 € |
Ontvangsten | 1 421 855,78 € | 1 355 099,01 € | 1 654 676,11 € | 1 608 554,14 € | 1 515 326,99 € | 1 547 514,18 € | 1 536 390,56 € |
Saldo | -553 142,66 € | -598 981,36 € | -690 175,44 € | -833 179,87 € | -1 170 394,30 € | -1 296 215,63 € | -1 291 126,74 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Onderwijs | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 516 524,47 € | 2 630 819,20 € | 2 793 522,35 € | 3 021 713,54 € | 3 091 478,99 € | 3 107 216,61 € | 3 106 489,42 € |
Ontvangsten | 2 680 971,24 € | 2 883 383,65 € | 3 000 420,43 € | 3 235 805,04 € | 3 256 048,27 € | 3 256 125,73 € | 3 256 122,29 € |
Saldo | 164 446,77 € | 252 564,45 € | 206 898,08 € | 214 091,50 € | 164 569,28 € | 148 909,12 € | 149 632,87 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 14 652,52 € | 56 941,23 € | 99 157,40 € | 122 261,26 € | 123 248,71 € | 205 152,29 € | 80 000,00 € |
Ontvangsten | - € | 72 637,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -14 652,52 € | 15 695,77 € | -99 157,40 € | -122 261,26 € | -123 248,71 € | -205 152,29 € | -80 000,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Openbare ruimte | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 417 415,20 € | 2 619 465,62 € | 2 766 118,13 € | 2 933 358,23 € | 3 338 940,42 € | 3 511 041,28 € | 3 438 052,15 € |
Ontvangsten | 2 012 389,75 € | 1 941 306,84 € | 1 713 717,23 € | 1 965 318,30 € | 2 012 950,36 € | 1 978 607,67 € | 1 979 949,35 € |
Saldo | -405 025,45 € | -678 158,78 € | -1 052 400,90 € | -968 039,93 € | -1 325 990,06 € | -1 532 433,61 € | -1 458 102,80 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 3 132 855,94 € | 1 501 853,46 € | 1 410 792,38 € | 3 095 459,27 € | 3 128 741,82 € | 4 167 931,01 € | 1 398 289,00 € |
Ontvangsten | 1 046 277,25 € | 70 074,76 € | 823 801,99 € | 363 103,36 € | 196 717,67 € | 210 075,00 € | 690 075,00 € |
Saldo | -2 086 578,69 € | -1 431 778,70 € | -586 990,39 € | -2 732 355,91 € | -2 932 024,15 € | -3 957 856,01 € | -708 214,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Organisatie | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 7 464 353,71 € | 7 885 818,56 € | 8 491 818,19 € | 8 988 167,93 € | 9 816 688,79 € | 9 975 060,25 € | 9 987 570,75 € |
Ontvangsten | 201 742,94 € | 238 878,03 € | 293 193,07 € | 246 828,84 € | 787 446,69 € | 626 221,97 € | 626 129,58 € |
Saldo | -7 262 610,77 € | -7 646 940,53 € | -8 198 625,12 € | -8 741 339,09 € | -9 029 242,10 € | -9 348 838,28 € | -9 361 441,17 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 5 350 538,08 € | 1 941 857,62 € | 2 257 812,70 € | 2 140 145,71 € | 3 084 560,04 € | 8 944 645,03 € | 907 000,00 € |
Ontvangsten | 14 877,00 € | 543 658,52 € | 60 000,00 € | 495 488,53 € | 1 608 665,00 € | 2 710 000,00 € | - € |
Saldo | -5 335 661,08 € | -1 398 199,10 € | -2 197 812,70 € | -1 644 657,18 € | -1 475 895,04 € | -6 234 645,03 € | -907 000,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Samenleven | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 466 083,72 € | 460 540,80 € | 570 810,50 € | 692 676,47 € | 874 482,38 € | 838 476,87 € | 799 935,57 € |
Ontvangsten | 27 384,68 € | 201 699,08 € | 313 703,69 € | 107 557,13 € | 69 998,52 € | 68 038,67 € | 68 035,09 € |
Saldo | -438 699,04 € | -258 841,72 € | -257 106,81 € | -585 119,34 € | -804 483,86 € | -770 438,20 € | -731 900,48 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | 3 000,00 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | -3 000,00 € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Veiligheid | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 3 248 922,01 € | 2 357 379,82 € | 2 870 612,47 € | 3 407 830,51 € | 3 419 582,42 € | 4 407 687,42 € | 4 175 102,41 € |
Ontvangsten | 41 948,68 € | 19 056,04 € | 32 347,12 € | 46 618,05 € | 34 500,00 € | 34 500,00 € | 34 500,00 € |
Saldo | -3 206 973,33 € | -2 338 323,78 € | -2 838 265,35 € | -3 361 212,46 € | -3 385 082,42 € | -4 373 187,42 € | -4 140 602,41 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 358 849,06 € | 263 167,87 € | 504 810,78 € | 412 234,02 € | 449 862,55 € | 494 579,19 € | 82 500,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -358 849,06 € | -263 167,87 € | -504 810,78 € | -412 234,02 € | -449 862,55 € | -494 579,19 € | -82 500,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Vrije Tijd | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 1 697 977,70 € | 1 545 012,64 € | 1 727 433,51 € | 1 702 067,30 € | 1 823 296,06 € | 1 994 038,34 € | 1 969 635,60 € |
Ontvangsten | 123 836,79 € | 99 118,13 € | 211 376,38 € | 591 832,30 € | 572 174,89 € | 210 475,82 € | 210 448,50 € |
Saldo | -1 574 140,91 € | -1 445 894,51 € | -1 516 057,13 € | -1 110 235,00 € | -1 251 121,17 € | -1 783 562,52 € | -1 759 187,10 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 891 427,70 € | 697 212,15 € | 225 959,57 € | 181 364,04 € | 174 946,24 € | 502 338,44 € | 450 000,00 € |
Ontvangsten | - € | 50 000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -891 427,70 € | -647 212,15 € | -225 959,57 € | -181 364,04 € | -174 946,24 € | -502 338,44 € | -450 000,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | 180 000,00 € | - € | 210 000,00 € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | 51 367,67 € | 43 820,00 € | 61 820,00 € | 67 820,00 € | 67 820,00 € | 55 820,00 € | 61 820,00 € |
Saldo | 51 367,67 € | -136 180,00 € | 61 820,00 € | -142 180,00 € | 67 820,00 € | 55 820,00 € | 61 820,00 € |
Welzijn | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 961 867,46 € | 3 219 336,91 € | 3 530 159,07 € | 3 897 081,10 € | 3 885 524,11 € | 4 104 695,36 € | 3 914 204,44 € |
Ontvangsten | 1 833 921,02 € | 2 058 905,16 € | 2 212 904,90 € | 2 349 194,21 € | 2 430 774,54 € | 2 246 923,29 € | 2 251 897,59 € |
Saldo | -1 127 946,44 € | -1 160 431,75 € | -1 317 254,17 € | -1 547 886,89 € | -1 454 749,57 € | -1 857 772,07 € | -1 662 306,85 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 1 450,00 € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | 1 450,00 € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Wonen & ondernemen | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 152 136,31 € | 2 460 300,64 € | 2 663 399,83 € | 2 890 614,32 € | 3 069 127,12 € | 2 881 193,00 € | 2 875 934,99 € |
Ontvangsten | 877 220,31 € | 936 818,50 € | 955 545,94 € | 1 172 087,70 € | 1 071 235,27 € | 1 035 633,95 € | 1 038 858,62 € |
Saldo | -1 274 916,00 € | -1 523 482,14 € | -1 707 853,89 € | -1 718 526,62 € | -1 997 891,85 € | -1 845 559,05 € | -1 837 076,37 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 90 679,38 € | 231 705,19 € | 139 663,85 € | 321 250,46 € | 356 313,13 € | 8 071 490,53 € | 3 612 500,00 € |
Ontvangsten | -182 418,75 € | - € | 2 000,00 € | 25 664,09 € | - € | 69 995,84 € | - € |
Saldo | -273 098,13 € | -231 705,19 € | -137 663,85 € | -295 586,37 € | -356 313,13 € | -8 001 494,69 € | -3 612 500,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Toelichting Jaarrekening 2023 | |||||||
Afdrukdatum : 02/04/2024 | |||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 97227 | |||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43034 | |||||||
Lokaal bestuur Denderleeuw | |||||||
A. De Cockstraat 1 | |||||||
9470 Denderleeuw | |||||||
KBO: 0207439745 | |||||||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||||||
financieel directeur : Jo Waterloos |