Actieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenAP1100 Verfraaiing van het openbaar domein
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 824 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 215.562 | 213.173 | 241.000 | |
Totaal Exploitatie | -214.739 | -213.173 | -241.000 | |
Investering | ||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 510.000 | |
Uitgaven | 25.556 | 26.646 | 110.000 | |
Totaal Investering | -25.556 | -26.646 | 400.000 |
Acties
AP1101 Inwoners betrekken bij de netheid van onze gemeente
Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 10.942 | 4.300 | 0 | |
Uitgaven | 11.108 | 9.783 | 7.000 | |
Totaal Exploitatie | -166 | -5.483 | -7.000 |