AP1000 Een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 72.090 | 69.558 | 94.000 | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 7.000 | |
| Totaal Exploitatie | 72.090 | 69.558 | 87.000 | |
AP1001 Advies en begeleiding verstrekken over wonen, met focus op ondersteuning van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 172.592 | 172.592 | 171.370 | |
| Uitgaven | 111.122 | 163.643 | 171.370 | |
| Totaal Exploitatie | 61.470 | 8.949 | 0 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 0 | 64.861 | 64.861 | |
| Totaal Investering | 0 | -64.861 | -64.861 | |
AP1002 Invoeren van een woonbeleidsvisie met het oog op een kwalitatieve invulling van de beschikbare open ruimte en om een verdere verdichting van de gemeente tegen te gaan
AP1003 Opmaak van een lokaal sociaal woonbeleid
| Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 3.115 | 3.145 | 3.500 | |
| Totaal Exploitatie | -3.115 | -3.145 | -3.500 | |