| UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2025 | MEERJARENPLAN 2025 | VERSCHIL | VERKLARING | |||
| BELEIDSVELD | ||||||||
| 0114 | Organisatiebeheersing | 644 | 384.918 | -384.918 | Basisbedrag voor aanpassing ramingen subsidieprojecten (ook bij O) | |||
| 0119 | Overige algemene diensten | 620 | 1.890.329 | 2.060.194 | -169.865 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | ||
| 0119 | Overige algemene diensten | 613 | 1.125.996 | 1.282.456 | -156.460 | Budgetoverschot werkingskosten Communicatie en ICT | ||
| 0550 | Werkgelegenheid | 613 | 55.430 | 192.192 | -136.762 | Budgetoverschot subsidieproject Capacity building | ||
| 0900 | Sociale bijstand | 648 | 2.220.015 | 2.346.750 | -126.735 | Budgetoverschot door minder hulpvragen bij de sociale dienst | ||
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 610 | 1.733.508 | 1.815.000 | -81.492 | cf afrekening ILVA | ||
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 620 | 2.970.975 | 2.889.607 | 81.368 | Budgettekort bezoldiging onderwijs | ||
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 621 | 78.700 | 78.700 | Budgettekort responsabiliseringsbijdrage | |||
| 0945 | Kinderopvang | 615 | 377.525 | 455.000 | -77.475 | Budgetoverschot onkostenvergoeding onthaalouder | ||
| 0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 620 | 258.588 | 316.629 | -58.041 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | ||
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 623 | 295.159 | 352.588 | -57.429 | Budgetoverschot werkingskosten HRM (initiatieven personeel, werving, ...) | ||
| 0904 | Activering van tewerkstelling | 620 | 186.074 | 242.531 | -56.457 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | ||
| 0670 | Straatverlichting | 611 | 64.039 | 120.000 | -55.961 | Minder verbruik elektriciteit OV | ||
| 0119 | Overige algemene diensten | 621 | 604.900 | 658.320 | -53.421 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | ||
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 610 | 77.746 | 126.000 | -48.254 | Budgetoverschot onderhoud afvalwaterstelsel | ||
| 0680 | Groene ruimte | 620 | 868.317 | 913.716 | -45.399 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | ||
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 600 | 156.650 | 200.000 | -43.350 | Budgetoverschot werkingskosten gemeenteschool | ||
| 0500 | Handel en middenstand | 649 | 41.000 | -41.000 | Geen subsidies aangevraagd | |||
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 615 | 109.425 | 146.500 | -37.075 | Budgetoverschot consulting personeel en vrijwilligersvergoeding | ||
| 0550 | Werkgelegenheid | 615 | 361.818 | 327.260 | 34.557 | Budgettekort subsidieproject Capacity building | ||
| 0629 | Overig woonbeleid | 613 | 34.453 | -34.453 | Budgetoverschot subsidieproject 'Leeuwbrug beweegt' | |||
| 0680 | Groene ruimte | 610 | 252.628 | 285.000 | -32.372 | Budgetoverschot onderhoudscontracten openbaar groen | ||
| 0119 | Overige algemene diensten | 611 | 413.820 | 381.500 | 32.320 | Budgettekort door stijging energieprijzen | ||
| 0710 | Feesten en plechtigheden | 613 | 54.786 | 86.000 | -31.214 | Budgetoverschot werkingskosten feesten en plechtigheden | ||
| 0350 | Klimaat en energie | 613 | 31.507 | 62.328 | -30.820 | Budgetoverschot werkingskosten dienst klimaat en energie | ||
| 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen | 615 | -3.431 | 25.000 | -28.431 | Budgetoverschot samenwerkingsverband team senioren | ||
| 0114 | Organisatiebeheersing | 615 | 26.624 | 55.000 | -28.376 | Budgetoverschot consulting organisatie | ||
| 0119 | Overige algemene diensten | 612 | 108.199 | 136.500 | -28.301 | Budgetoverschot verzekeringen | ||
| 0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 620 | 43.659 | 71.764 | -28.105 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | ||
| 0119 | Overige algemene diensten | 610 | 309.418 | 335.000 | -25.582 | Budgetoverschot onderhoud gebouwen | ||
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 649 | 33.873 | 57.250 | -23.377 | Minder subsidies uitgekeerd (oa carnaval) | ||
| 0119 | Overige algemene diensten | 615 | 41.134 | 63.500 | -22.366 | Budgetoverschot consulting ICT | ||
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 614 | 55.109 | 33.500 | 21.609 | Budgettekort leasfietsen EJO | ||
| 0200 | Wegen | 610 | 81.261 | 102.500 | -21.239 | Budgetoverschot onderhoud wegen | ||
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 613 | 21.569 | 42.093 | -20.524 | Budgetoverschot werkingskosten dienst samenleven | ||
| 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld | 650 | 419.478 | 400.745 | 18.733 | Budgettekort intresten en leasing (LaaS) | ||
| ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2025 | MEERJARENPLAN 2025 | VERSCHIL | VERKLARING | |||
| BELEIDSVELD | ||||||||
| 0114 | Organisatiebeheersing | 740 | 578.000 | -578.000 | Basisbedrag voor aanpassing ramingen subsidieprojecten (ook bij U) | |||
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 730 | 14.822.724 | 14.579.990 | 242.735 | Meerontvangsten uit (centrale) belastingen | ||
| 0629 | Overig woonbeleid | 740 | 158.435 | -158.435 | Subsidie 'Leeuwbrug beweegt' volledig ontvangen in 2024 | |||
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 700 | 896.761 | 760.000 | 136.761 | Meerontvangsten Diftar | ||
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 740 | 3.630.219 | 3.496.500 | 133.719 | Meer loonsubsidie gemeentelijk onderwijs | ||
| 0900 | Sociale bijstand | 748 | 56.809 | 189.250 | -132.441 | Budgetoverschot recuperatie steun sociale dienst | ||
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740 | 8.604.440 | 8.479.024 | 125.416 | Meerontvangsten Subsidie VIA6, respo-bijdrage, … | ||
| 0900 | Sociale bijstand | 740 | 1.884.972 | 1.989.800 | -104.828 | Minder toegekende steun, dus ook minder subsidies | ||
| 0945 | Kinderopvang | 740 | 1.429.806 | 1.339.155 | 90.651 | Meerontvangsten subsidies BBP en BKO | ||
| 0650 | Gasvoorziening | 750 | 139.132 | 209.995 | -70.863 | Minder dividend Intergem | ||
| 0220 | Parkeren | 700 | 294.147 | 227.000 | 67.147 | Meerontvangsten pendelparking | ||
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 740 | 34.062 | 100.000 | -65.938 | Budgetoverschot bijdragevermindering BV | ||
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 740 | 52.766 | 2.500 | 50.266 | Subsidie LDC De Palaver | ||
| 0640 | Elektriciteitsvoorziening | 750 | 184.461 | 232.227 | -47.766 | Minder dividend Intergem | ||
| 0030 | Financiële aangelegenheden | 750 | 40.000 | -40.000 | Correctie dividend EthiasCo en Zefier | |||
| 0030 | Financiële aangelegenheden | 751 | 141.274 | 102.500 | 38.774 | Meer intresten ontvangen | ||
| 0130 | Administratieve dienstverlening | 700 | 380.202 | 345.000 | 35.202 | Meerontvangsten verkopen documenten dienst burgerzaken | ||
| 0990 | Begraafplaatsen | 700 | 84.135 | 50.000 | 34.135 | Meerontvangsten begraafplaatsen | ||
| 0112 | Personeelsdienst en vorming | 745 | 2.572 | 34.765 | -32.193 | Minderontvangsten leasefietsen EJP | ||
| 0350 | Klimaat en energie | 740 | 118.494 | 94.000 | 24.494 | Meerontvangsten subsidie LEKP | ||
| 0119 | Overige algemene diensten | 750 | 24.000 | 24.000 | Correctie dividend EthiasCo en Zefier | |||
| 0020 | Fiscale aangelegenheden | 733 | 25.100 | 5.000 | 20.100 | Meerontvangsten uit lokale belastingen (afkoppeling hemelwater) | ||
| 0600 | Ruimtelijke planning | 700 | 80.274 | 100.000 | -19.726 | Minderontvangsten retributie dienst W&O | ||
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV| UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2025 | MEERJARENPLAN 2025 | VERSCHIL | VERKLARING | |||
| BELEIDSVELD | ||||||||
| 0119 | Overige algemene diensten | 221 | 3.262.297 | 4.940.176 | -1.677.879 | In het nieuwe MJP 2026-2031 werd een nieuw investeringsplan opgemaakt wat resulteert in een beperkte overdracht van investeringsbudgetten. Voorheen werden alle resterende investeringsbudgetten integraal overgedragen. Dit is nu niet het geval. Budgetten gekoppeld aan niet (volledig) geboekte aanwendingen werden overgedragen. Budgetten van niet opgestarte of opgenomen investeringslijnen werden zeer beperkt overgedragen na een afdoende motivering. Deze zijn terug te vinden in het overzicht van de overgedragen kredieten in de toelichting bij de jaarrekening 2025. Er werd een aparte rubriek opgenomen onder financiële risico's om de projectplannning van 'grote' projecten meer nauwgezet op te volgen teneinde de thesauriestromen beter af te stemmen met het meerjarenplan. Hiervoor werd ook een 'projectclub' opgericht om periodiek de grootste projecten te bespreken (planning, budget, verloop. Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten. | ||
| 0114 | Organisatiebeheersing | 214 | 1.100.000 | -1.100.000 | ||||
| 0610 | Gebiedsontwikkeling | 214 | 3.422.200 | 4.516.532 | -1.094.333 | |||
| 0200 | Wegen | 224 | 220.857 | 1.307.326 | -1.086.469 | |||
| 0790 | Erediensten | 664 | 101.193 | 763.280 | -662.087 | |||
| 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 214 | 98.109 | 561.947 | -463.837 | |||
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 227 | 107.442 | 424.000 | -316.558 | |||
| 0119 | Overige algemene diensten | 241 | 181.975 | 337.815 | -155.840 | |||
| 0119 | Overige algemene diensten | 243 | 401.810 | 525.000 | -123.190 | |||
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 221 | 37.854 | 128.000 | -90.146 | |||
| 0350 | Klimaat en energie | 230 | 73.391 | 136.838 | -63.447 | |||
| 0670 | Straatverlichting | 250 | 181.114 | 240.788 | -59.674 | |||
| 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 230 | 9.911 | 65.000 | -55.089 | |||
| 0400 | Politiediensten | 664 | 383.619 | 428.450 | -44.831 | |||
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 241 | 9.136 | 50.122 | -40.986 | |||
| 0629 | Overig woonbeleid | 214 | 40.000 | -40.000 | ||||
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 221 | 30.000 | -30.000 | ||||
| 0200 | Wegen | 225 | 78.639 | 107.571 | -28.932 | |||
| 0119 | Overige algemene diensten | 230 | 43.282 | 71.000 | -27.718 | |||
| 0119 | Overige algemene diensten | 240 | 8.721 | 35.000 | -26.279 | |||
| 0350 | Klimaat en energie | 664 | 25.000 | -25.000 | ||||
| 0410 | Brandweer | 664 | 161.322 | 138.646 | 22.676 | |||
| 0742 | Sportinfrastructuur | 229 | 20.000 | -20.000 | ||||
| ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2025 | MEERJARENPLAN 2025 | VERSCHIL | VERKLARING | |||
| BELEIDSVELD | ||||||||
| 0114 | Organisatiebeheersing | 150 | 1.100.000 | -1.100.000 | ||||
| 0945 | Kinderopvang | 150 | 186.667 | 186.667 | ||||
| 0119 | Overige algemene diensten | 221 | 150.000 | -150.000 | ||||
| 0800 | Gewoon basisonderwijs | 150 | 57.626 | 57.626 | ||||
| 0200 | Wegen | 150 | 454.312 | 400.000 | 54.312 | |||
| 0119 | Overige algemene diensten | 243 | 12.400 | 12.400 | ||||
Verklaringen verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_FIN
Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven - Verklaringen verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_FIN
