Actieplannen
Terug naar navigatie - BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod - ActieplannenAP1000 Een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 23.250 | 72.090 | 69.558 | 88.659 | 124.155 | 127.500 | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 170 | 4.420 | 2.000 | |
| Totaal Exploitatie | 23.250 | 72.090 | 69.558 | 88.489 | 119.735 | 125.500 | |
AP1001 Advies en begeleiding verstrekken over wonen, met focus op ondersteuning van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 172.592 | 172.592 | 226.149 | 0 | 158.435 | |
| Uitgaven | 0 | 111.122 | 163.643 | 109.325 | 192.842 | 213.135 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | 61.470 | 8.949 | 116.824 | -192.842 | -54.700 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 64.861 | 0 | 0 | 40.000 | |
| Totaal Investering | 0 | 0 | -64.861 | 0 | 0 | -40.000 | |
AP1002 Invoeren van een woonbeleidsvisie met het oog op een kwalitatieve invulling van de beschikbare open ruimte en om een verdere verdichting van de gemeente tegen te gaan
AP1003 Opmaak van een lokaal sociaal woonbeleid
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 3.080 | 3.115 | 3.145 | 0 | 0 | 3.500 | |
| Totaal Exploitatie | -3.080 | -3.115 | -3.145 | 0 | 0 | -3.500 | |