Actieplannen
Terug naar navigatie - BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem - ActieplannenAP1050 Ruimtelijke kwaliteit versterken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 65.057 | 40.029 | 127.277 | 671.600 | 650.178 | 1.120.000 | |
| Totaal Investering | -65.057 | -38.029 | -127.277 | -671.600 | -650.178 | -1.120.000 | |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Financiering | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Acties
AP1051 Het wegennet meer verkeersveilig en aantrekkelijk maken
Acties
AP1052 Nieuwe wijkdynamiek stimuleren
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 33.500 | 33.997 | 28.542 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Exploitatie | -33.500 | -33.997 | -28.542 | 0 | 0 | 0 | |