Actieplannen
Terug naar navigatie - BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker - ActieplannenAP3020 Inzetten op ons toeristisch-recreatief potentieel
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 281 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 3.990 | 3.407 | 4.316 | 1.440 | 2.304 | 7.000 | |
| Totaal Exploitatie | -3.709 | -3.384 | -4.316 | -1.440 | -2.304 | -7.000 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 12.134 | 27.599 | 13.161 | 0 | 0 | 25.000 | |
| Totaal Investering | -12.134 | -27.599 | -13.161 | 0 | 0 | -25.000 | |
Acties
AP3021 Lokaal erfgoed naar waarde schatten en in de kijker zetten
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| Uitgaven | 11.704 | 12.128 | 14.623 | 12.915 | 15.250 | 15.500 | |
| Totaal Exploitatie | -11.704 | -12.128 | -14.623 | -12.915 | -14.750 | -15.500 | |
Acties
AP3022 Communiceren op maat van verschillende doelgroepen via optimale kanalenmix
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 97.718 | 110.506 | 111.650 | 126.062 | 108.291 | 145.000 | |
| Totaal Exploitatie | -97.718 | -110.506 | -111.650 | -126.062 | -108.291 | -145.000 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 7.563 | 3.010 | 389 | 35.000 | |
| Totaal Investering | 0 | 0 | -7.563 | -3.010 | -389 | -35.000 | |