| T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Rek 2025 | Mjp 2025 | |
| ALGEMENE FINANCIERING | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 167.949 | € 177.808 | € 204.369 | € 278.624 | € 555.250 | € 569.515 | € 558.682 |
| Ontvangsten | € 20.521.934 | € 20.410.511 | € 21.131.502 | € 25.140.327 | € 24.180.276 | € 25.220.598 | € 24.882.914 |
| Saldo | € 20.353.985 | € 20.232.702 | € 20.927.133 | € 24.861.703 | € 23.625.027 | € 24.651.083 | € 24.324.232 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € 992.599 | € 1.050.484 | € 909.241 | € 801.891 | € 1.057.667 | € 1.171.679 | € 1.167.956 |
| Ontvangsten | € 1.089.996 | € 5.102.321 | € 278.196 | € 5.101.263 | € 5.304.311 | € 181.114 | € 1.240.788 |
| Saldo | € 97.397 | € 4.051.838 | € -631.045 | € 4.299.372 | € 4.246.644 | € -990.565 | € 72.832 |
| Burgerzaken | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 684.119 | € 688.103 | € 802.798 | € 806.456 | € 968.250 | € 1.006.372 | € 1.009.398 |
| Ontvangsten | € 101.880 | € 152.605 | € 208.869 | € 293.118 | € 344.190 | € 383.635 | € 347.361 |
| Saldo | € -582.239 | € -535.498 | € -593.929 | € -513.338 | € -624.060 | € -622.737 | € -662.037 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € 8.618 | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € -8.618 | € - | € - |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Huis van het kind | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 1.974.998 | € 1.954.080 | € 2.344.852 | € 2.441.734 | € 2.540.353 | € 2.621.113 | € 2.835.182 |
| Ontvangsten | € 1.421.856 | € 1.355.099 | € 1.654.676 | € 1.608.554 | € 1.649.994 | € 1.951.392 | € 1.854.012 |
| Saldo | € -553.143 | € -598.981 | € -690.175 | € -833.180 | € -890.359 | € -669.721 | € -981.170 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € -186.667 |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € 186.667 | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € 186.667 | € 186.667 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Onderwijs | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 2.516.524 | € 2.630.819 | € 2.793.522 | € 3.021.714 | € 3.368.305 | € 3.509.367 | € 3.484.801 |
| Ontvangsten | € 2.680.971 | € 2.883.384 | € 3.000.420 | € 3.235.805 | € 3.618.263 | € 3.775.287 | € 3.655.065 |
| Saldo | € 164.447 | € 252.564 | € 206.898 | € 214.092 | € 249.958 | € 265.920 | € 170.264 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € 14.653 | € 56.941 | € 99.157 | € 122.261 | € 29.508 | € 54.604 | € 122.896 |
| Ontvangsten | € - | € 72.637 | € - | € - | € - | € 57.626 | € - |
| Saldo | € -14.653 | € 15.696 | € -99.157 | € -122.261 | € -29.508 | € 3.021 | € -122.896 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Openbare ruimte | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 2.417.415 | € 2.619.466 | € 2.766.118 | € 2.933.358 | € 2.847.807 | € 2.737.201 | € 2.977.696 |
| Ontvangsten | € 2.012.390 | € 1.941.307 | € 1.713.717 | € 1.965.318 | € 1.912.078 | € 2.149.819 | € 2.138.420 |
| Saldo | € -405.025 | € -678.159 | € -1.052.401 | € -968.040 | € -935.729 | € -587.382 | € -839.275 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € 3.132.856 | € 1.501.853 | € 1.410.792 | € 3.095.459 | € 1.222.028 | € 667.060 | € 2.012.685 |
| Ontvangsten | € 1.046.277 | € 70.075 | € 823.802 | € 363.103 | € 104.184 | € 514.387 | € 460.075 |
| Saldo | € -2.086.579 | € -1.431.779 | € -586.990 | € -2.732.356 | € -1.117.844 | € -152.672 | € -1.552.610 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Organisatie | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 7.464.354 | € 7.885.819 | € 8.491.818 | € 8.988.168 | € 9.216.504 | € 9.341.682 | € 10.257.268 |
| Ontvangsten | € 201.743 | € 238.878 | € 293.193 | € 246.829 | € 272.774 | € 316.110 | € 959.696 |
| Saldo | € -7.262.611 | € -7.646.941 | € -8.198.625 | € -8.741.339 | € -8.943.730 | € -9.025.572 | € -9.297.571 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € 5.350.538 | € 1.941.858 | € 2.257.813 | € 2.140.146 | € 3.316.992 | € 4.000.814 | € 6.241.646 |
| Ontvangsten | € 14.877 | € 543.659 | € 60.000 | € 495.489 | € 26.636 | € 12.400 | € 1.250.000 |
| Saldo | € -5.335.661 | € -1.398.199 | € -2.197.813 | € -1.644.657 | € -3.290.356 | € -3.988.414 | € -4.991.646 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Samenleven | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 466.084 | € 460.541 | € 570.811 | € 692.676 | € 530.122 | € 633.585 | € 715.040 |
| Ontvangsten | € 27.385 | € 201.699 | € 313.704 | € 107.557 | € 88.607 | € 88.934 | € 46.660 |
| Saldo | € -438.699 | € -258.842 | € -257.107 | € -585.119 | € -441.516 | € -544.652 | € -668.380 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € 2.781 | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € 3.000 | € -219 | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € 3.000 | € -3.000 | € - | € - |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Veiligheid | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 3.248.922 | € 2.357.380 | € 2.870.612 | € 3.407.831 | € 3.913.420 | € 3.937.782 | € 3.960.808 |
| Ontvangsten | € 41.949 | € 19.056 | € 32.347 | € 46.618 | € 56.424 | € 53.978 | € 57.000 |
| Saldo | € -3.206.973 | € -2.338.324 | € -2.838.265 | € -3.361.212 | € -3.856.996 | € -3.883.804 | € -3.903.808 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € 358.849 | € 263.168 | € 504.811 | € 412.234 | € 376.559 | € 554.852 | € 577.096 |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € -358.849 | € -263.168 | € -504.811 | € -412.234 | € -376.559 | € -554.852 | € -577.096 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Vrije Tijd | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 1.697.978 | € 1.545.013 | € 1.727.434 | € 1.702.067 | € 1.775.865 | € 1.622.924 | € 1.803.736 |
| Ontvangsten | € 123.837 | € 99.118 | € 211.376 | € 591.832 | € 212.828 | € 219.313 | € 257.659 |
| Saldo | € -1.574.141 | € -1.445.895 | € -1.516.057 | € -1.110.235 | € -1.563.038 | € -1.403.611 | € -1.546.078 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € 891.428 | € 697.212 | € 225.960 | € 181.364 | € 227.440 | € 139.227 | € 585.347 |
| Ontvangsten | € - | € 50.000 | € - | € - | € 4.863 | € - | € - |
| Saldo | € -891.428 | € -647.212 | € -225.960 | € -181.364 | € -222.577 | € -139.227 | € -585.347 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € - | € 180.000 | € - | € 210.000 | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € 51.368 | € 43.820 | € 61.820 | € 67.820 | € 69.020 | € 69.020 | € 69.020 |
| Saldo | € 51.368 | € -136.180 | € 61.820 | € -142.180 | € 69.020 | € 69.020 | € 69.020 |
| Welzijn | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 2.961.867 | € 3.219.337 | € 3.530.159 | € 3.897.081 | € 3.879.418 | € 3.912.315 | € 4.177.876 |
| Ontvangsten | € 1.833.921 | € 2.058.905 | € 2.212.905 | € 2.349.194 | € 2.284.618 | € 2.260.370 | € 2.505.372 |
| Saldo | € -1.127.946 | € -1.160.432 | € -1.317.254 | € -1.547.887 | € -1.594.800 | € -1.651.946 | € -1.672.504 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € 1.450 | € 226.045 | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € 1.450 | € 226.045 | € - | € - |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Wonen & ondernemen | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | € 2.152.136 | € 2.460.301 | € 2.663.400 | € 2.890.614 | € 2.939.793 | € 3.223.953 | € 3.551.822 |
| Ontvangsten | € 877.220 | € 936.819 | € 955.546 | € 1.172.088 | € 1.520.064 | € 1.569.149 | € 1.590.481 |
| Saldo | € -1.274.916 | € -1.523.482 | € -1.707.854 | € -1.718.527 | € -1.419.728 | € -1.654.803 | € -1.961.341 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | € 90.679 | € 231.705 | € 139.664 | € 321.250 | € 1.720.763 | € 3.501.284 | € 3.647.625 |
| Ontvangsten | € -182.419 | € - | € 2.000 | € 25.664 | € 466.532 | € 7.098 | € - |
| Saldo | € -273.098 | € -231.705 | € -137.664 | € -295.586 | € -1.254.231 | € -3.494.186 | € -3.647.625 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangsten | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Saldo | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Toelichting Jaarrekening 2025/GE | |||||||
| Afdrukdatum : 26/03/2026 | |||||||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 103344 | |||||||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 49405 | |||||||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | |||||||
| A. De Cockstraat 1 | |||||||
| 9470 Denderleeuw | |||||||
| KBO: 0207439745 | |||||||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||||||
| financieel directeur : Jo Waterloos |