| T4 : Evolutie van de financiële schulden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Rek 2024 | Rek 2025 |
| A. Financiële schulden op lange termijn | € 7.850.649 | € 12.031.835 | € 11.500.568 | € 15.644.623 | € 19.681.236 | € 18.666.331 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | € 7.875.127 | € 7.850.649 | € 12.031.835 | € 11.500.568 | € 15.644.623 | € 19.681.236 |
| 2. Nieuwe leningen | € 1.089.996 | € 5.102.321 | € 278.196 | € 5.101.263 | € 5.304.311 | € 181.114 |
| 3. Aflossingen | € - | € -1.007 | € - | € - | € - | € - |
| 4. Overboekingen | € -1.114.474 | € -920.128 | € -809.464 | € -957.208 | € -1.267.698 | € -1.196.019 |
| 5. Andere mutaties | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | € 1.029.902 | € 900.553 | € 800.776 | € 956.093 | € 1.166.125 | € 1.190.465 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | € 908.027 | € 1.029.902 | € 900.553 | € 800.776 | € 956.093 | € 1.166.125 |
| 2. Aflossingen | € -992.599 | € -1.049.477 | € -909.241 | € -801.891 | € -1.057.667 | € -1.171.679 |
| 3. Overboekingen | € 1.114.474 | € 920.128 | € 809.464 | € 957.208 | € 1.267.698 | € 1.196.019 |
| 4. Andere mutaties | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| C. Financiële schulden op korte termijn | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal financiële schulden | € 8.880.551 | € 12.932.388 | € 12.301.344 | € 16.600.716 | € 20.847.360 | € 19.856.795 |
| Toelichting Jaarrekening 2025/GE | ||||||
| Afdrukdatum : 26/03/2026 | ||||||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 103344 | ||||||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 49405 | ||||||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||
| A. De Cockstraat 1 | ||||||
| 9470 Denderleeuw | ||||||
| KBO: 0207439745 | ||||||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
| financieel directeur : Jo Waterloos |