Actieplannen
Terug naar navigatie - BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid - ActieplannenAP1030 Ruimtelijke kwaliteit versterken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 10.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| Totaal Investering | -10.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | |
Acties
AP1031 Het wegennet meer verkeersveilig en aantrekkelijk maken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 49.321 | 40.401 | 458.221 | 400.000 | |
| Uitgaven | 0 | 66.309 | 871.853 | 347.332 | 76.590 | 601.970 | |
| Totaal Investering | 0 | -66.309 | -822.532 | -306.930 | 381.631 | -201.970 | |
Acties
AP1032 Nieuwe wijkdynamiek stimuleren
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 34.500 | 66.497 | 55.083 | 0 | 78.562 | 82.500 | |
| Totaal Exploitatie | -34.500 | -66.497 | -55.083 | 0 | -78.562 | -82.500 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |