Actieplannen
Terug naar navigatie - BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit - ActieplannenAP1090 Inzetten op expertise, verbinding en participatie
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 102 | 824 | 6.187 | 21.000 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | -102 | 19.176 | -6.187 | -21.000 | |
Acties
AP1091 Nieuwe inwoners op weg helpen bij hun integratieproces
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 30.350 | 66.644 | 69.919 | 59.274 | 82.284 | 82.000 | |
| Totaal Exploitatie | -30.350 | -66.644 | -69.919 | -59.274 | -82.284 | -82.000 | |
Acties
AP1092 Bestrijden van racisme en discriminatie
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 607 | 151 | 750 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | -607 | -151 | -750 | |