Actieplannen
Terug naar navigatie - BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt - ActieplannenAP1100 Verfraaiing van het openbaar domein
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 181.362 | 215.562 | 213.173 | 201.530 | 204.889 | 228.500 | |
| Totaal Exploitatie | -181.362 | -214.739 | -213.173 | -201.530 | -204.889 | -228.500 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Uitgaven | 225.469 | 25.556 | 26.646 | 6.262 | 4.759 | 100.000 | |
| Totaal Investering | -225.469 | -25.556 | -26.646 | -6.262 | -4.759 | 50.000 | |
Acties
AP1101 Inwoners betrekken bij de netheid van onze gemeente
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 10.942 | 4.300 | 0 | 3.200 | 4.000 | |
| Uitgaven | 8.483 | 11.108 | 9.783 | 3.923 | 9.423 | 9.500 | |
| Totaal Exploitatie | -8.483 | -166 | -5.483 | -3.923 | -6.223 | -5.500 | |