| Werkingssubsidies - nominatieve subsidies | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entiteit | AR | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | Rekening 2025 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 094500 | Team baby-peuteropvang | NS03 | Subsidie Wiegwijs | € 800 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | NS08 | Toelage raad voor lokale economie | A30111 | AP3011 | € - |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 015000 | Internationale relaties | NS09 | Toelage jumelagecomite | € - | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS11 | Toelage Natuurpunt | € - | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS11 | Toelage Natuurpunt | A30202 | AP3020 | € - |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en erfgoed | NS12 | Toelage harmonie en muziekmaatschappij | A30310 | AP3031 | € 3.250 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491090 | Subsidie Carnavalraad | 070500 | Cultuur- en erfgoed | NS13 | Toelage carnavalraad | A30310 | AP3031 | € - |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | NS15 | Toelage KF Sint-Amandus Centrum | € 39.756 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | NS16 | Toelage KF Sint-Amandus Iddergem | € - | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | NS17 | Toelage KF Sint-Pietersbanden Welle | € 21.219 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | NS18 | Toelage KF Sint-Anna Leeuwbrug | € 23.566 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079007 | Protestantse gemeente | NS20 | Toelage Protestantse gemeenschap | € 10.029 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6494000 | Toegestane werkingssubsidies Pz Denderleeuw-Haaltert | 040000 | Lokale politie | NS21 | Toelage PZ Denderleeuw-Haaltert | € 3.048.406 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6494100 | Toegestane werkingssubsidies HVZ Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | NS22 | Toelage hulpverleningszone Zuid-oost | € 826.902 | ||
| OC : O.C.M.W. DENDERLEEUW | 6498000 | Overige toegestane werkingssubsidies | 090903 | Team jeugd | NS23 | Toelage Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG) | A20312 | AP2031 | € 13.381 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS24 | Toelage landbouwraad | € - | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | NS35 | Subsidie voor Hof ter Leeuwe | A30310 | AP3031 | € 2.500 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 011901 | Facility: gebouwen & logistiek | NS41 | Subsidie Rode Kruis Denderleeuw | A30310 | AP3031 | € 3.764 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS42 | Subsidie / Beloningen mooimakers | A11010 | AP1101 | € 5.500 |
| OC : O.C.M.W. DENDERLEEUW | 6491060 | Subsidie voor doelgroepen en commissies | 090400 | Activering van tewerkstelling (art. 60§7) | NS43 | Subsidie ALD - Steunpunt Stroom vzw | A20321 | AP2032 | € 9.592 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 072000 | Erfgoed | NS44 | Subsidie heemkundige kring | A30210 | AP3021 | € 2.000 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | NS45 | Subsidie wielercomité Eregem | A30305 | AP3030 | € 10.000 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 071000 | Feesten en Plechtigheden | NS47 | Subsidie orgelconcerten | A30302 | AP3030 | € 1.500 |
| € 4.022.165 | |||||||||
| Werkingssubsidies - reglementsubsidies | |||||||||
| Entiteit | AR | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | Rekening 2025 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 031000 | Beheer van regen- en afvalwater | RS02 | Afkoppelen hemelwater | € 20.611 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS10 | Subsidie hemelwaterinstallatie | € 800 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en erfgoed | RS12 | Activiteitensubsidie | A30310 | AP3031 | € 4.200 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en erfgoed | RS13 | Subsidies voor culturele verenigingen | A30310 | AP3031 | € 26.423 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491010 | Subsidie jubilerende verenigingen | 071000 | Feesten en Plechtigheden | RS15 | Subsidie jubilerende vereniging | A30310 | AP3031 | € 700 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491070 | Feestcheques | 071000 | Feesten en Plechtigheden | RS16 | Feestcheques | A30320 | AP3032 | € 2.322 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491030 | Subsdie sportclubs | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | RS19 | Subsidies aan sportverenigingen | A30310 | AP3031 | € 48.200 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491020 | Subsidie jeugdverenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | RS20 | Subsidies aan jeugdverenigingen | A30310 | AP3031 | € 18.000 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | RS21 | Terugbetaling van bijscholingen | A30310 | AP3031 | € 596 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491100 | Subsidie netheidsverantwoordelijken | 030900 | Overig afval- en materialenbeheer | RS28 | Netheidsverantwoordelijken | A11010 | AP1101 | € 3.923 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491050 | Subsidie derde wereldwerking en noodhulp | 016000 | Ontwikkelingssamenwerking | RS30 | GROS en Zuid-projecten | A20327 | AP2032 | € 1.600 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 098500 | Gezonde gemeente | RS32 | Subsidie AED toestellen | A20311 | AP2031 | € - |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 094500 | Team baby-peuteropvang | RS34 | Aanmoedigingspremie onthaalouders | A20200 | AP2020 | € - |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | RS37 | Subsidie Solva | € - | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 020000 | Wegen | RS41 | Subsidie heraanleg voetpaden door inwoners | € - | ||
| OC : O.C.M.W. DENDERLEEUW | 6481080 | Soc cor doelgroepen huisvuilophaling | 090000 | Sociale dienst | RS44 | Sociale correctie doelgroepen huisvuilophaling | A20328 | AP2032 | € - |
| OC : O.C.M.W. DENDERLEEUW | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 091100 | Zorgloket | RS45 | Subsidie zorg | A20300 | AP2030 | € 4.293 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | RS46 | Subsidie basisveiligheid | € 9.530 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | RS47 | Inrichtingspremie binnen afgebakende kleinhandelsgebieden | A30102 | AP3010 | € - |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | RS48 | Vestigingspremie binnen afgebakende kleinhandelsgebieden | A30102 | AP3010 | € - |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS49 | Onthardingspremie | A10105 | AP1010 | € 500 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | PO_2022-000022 | Subsidie wijkverbetering Leeuwbrug: samenwerking Rots vzw | AP1001 | AP1001 | € 8.506 |
| € 150.203 | |||||||||
| Algemeen totaal | € 4.172.368 | ||||||||
Overzicht werkings- en investeringssubsidies
Investeringssubsidies
Terug naar navigatie - Overzicht werkings- en investeringssubsidies - Investeringssubsidies| Investeringssubsidies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entiteit | AR | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Rekening 2025 |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS11 | Toelage Natuurpunt | € - |
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640200 | Investeringstoelage politiezone Denderleeuw-Haaltert | 040000 | Lokale politie | € 383.619 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640300 | Investeringstoelage hulpverleningszone Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | € 161.322 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | € - | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | € 48.045 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | € - | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | € 46.909 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | € - | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079007 | Protestantse gemeente | € 6.239 | ||
| GE : GEMEENTE Denderleeuw | 6640500 | Investeringstoelage aan organisatoren kinderopvang | 094500 | Team baby-peuteropvang | € - | ||
| € 646.134 |
Overzicht per beleidsveld
Terug naar navigatie - Overzicht werkings- en investeringssubsidies - Overzicht per beleidsveld

