Actieplannen
Terug naar navigatie - BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten - ActieplannenAP3030 Een kwalitatief gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 74.892 | 114.178 | 113.094 | 102.099 | 109.075 | 125.000 | |
| Uitgaven | 235.516 | 303.073 | 296.278 | 296.785 | 282.261 | 341.102 | |
| Totaal Exploitatie | -160.624 | -188.895 | -183.184 | -194.686 | -173.186 | -216.102 | |
AP3031 Een rijk verenigingsleven als kloppend hart van de gemeente
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 20.489 | 87.856 | 96.733 | 92.242 | 89.933 | 98.600 | |
| Uitgaven | 213.337 | 131.935 | 139.800 | 131.090 | 111.308 | 142.550 | |
| Totaal Exploitatie | -192.848 | -44.079 | -43.067 | -38.848 | -21.375 | -43.950 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 12.880 | 0 | 135.000 | 42.307 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | -12.880 | 0 | -135.000 | -42.307 | 0 | 0 | |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Financiering | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | |
AP3032 Lokale ontmoeting stimuleren via vrijwilligerswerking en privaat initiatief
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 500 | 2.521 | 3.435 | 2.914 | 2.322 | 4.000 | |
| Totaal Exploitatie | -500 | -2.521 | -3.435 | -2.914 | -2.322 | -4.000 | |