Actieplannen
Terug naar navigatie - BD200 - Onderwijsspeler in de regio - ActieplannenAP2000 Streven naar een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs als inrichtende macht
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 72.637 | 0 | 0 | 0 | 57.626 | 0 | |
| Uitgaven | 38.570 | 97.130 | 98.019 | 4.806 | 51.048 | 145.122 | |
| Totaal Investering | 34.067 | -97.130 | -98.019 | -4.806 | 6.578 | -145.122 | |
Acties
AP2001 Als lokale overheid de regierol opnemen inzake de capaciteitsdruk in de scholen
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 5.000 | 4.985 | 5.777 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | |
| Uitgaven | 0 | 4.226 | 4.464 | 4.767 | 4.767 | 5.000 | |
| Totaal Exploitatie | 5.000 | 759 | 1.314 | 233 | -767 | 0 | |
Acties
AP2002 Netoverschrijdende samenwerking tussen basisscholen en secundaire scholen met speciale aandacht voor gelijke onderwijskansen
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 22.080 | 38.464 | 27.996 | 22.128 | |
| Uitgaven | 71.679 | 69.345 | 78.186 | 75.775 | 139.045 | 140.692 | |
| Totaal Exploitatie | -71.679 | -69.345 | -56.106 | -37.311 | -111.049 | -118.564 | |