Actieplannen
Terug naar navigatie - BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening - ActieplannenAP1020 Centralisatie van dienstverlening en opwaardering gemeentelijke gebouwen
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 398.665 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 61.304 | 219.239 | 983.026 | 2.126.349 | 2.876.024 | 3.286.000 | |
| Totaal Investering | -61.304 | -219.239 | -584.361 | -2.126.349 | -2.876.024 | -3.286.000 | |
Acties
AP1021 Ruimtelijke kwaliteit versterken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 216.532 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 73.362 | 57.509 | 96.857 | 1.019.395 | 2.772.022 | 3.996.532 | |
| Totaal Investering | -73.362 | -57.509 | -96.857 | -802.862 | -2.772.022 | -3.996.532 | |
Acties
AP1022 Het wegennet meer verkeersveilig en aantrekkelijk maken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.654 | 12.500 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.654 | 12.500 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 663.560 | 556.309 | 1.510.820 | 57.602 | 32.885 | 144.000 | |
| Totaal Investering | -663.560 | -556.309 | -1.510.820 | -57.602 | -32.885 | -144.000 | |
Acties
AP1023 Nieuwe wijkdynamiek stimuleren
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 147.426 | 26.608 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | 0 | -147.426 | -26.608 | 0 | 0 | 0 | |