| J1 : Doelstellingenrekening | |||
|---|---|---|---|
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 197.262 € | 218.635 € | |
| Ontvangsten | 124.155 € | 285.935 € | |
| Saldo | -73.107 € | 67.300 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | 40.000 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | -40.000 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 90.718 € | 145.278 € | |
| Ontvangsten | 126.750 € | 91.396 € | |
| Saldo | 36.032 € | -53.882 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 260.053 € | 445.374 € | |
| Ontvangsten | 60.075 € | 60.075 € | |
| Saldo | -199.979 € | -385.299 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 146.512 € | 142.789 € | |
| Ontvangsten | 181.114 € | 240.788 € | |
| Saldo | 34.602 € | 97.999 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | 16.654 € | 12.500 € | |
| Saldo | 16.654 € | 12.500 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 5.680.931 € | 7.426.532 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -5.680.931 € | -7.426.532 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 78.562 € | 82.500 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -78.562 € | -82.500 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 76.590 € | 631.970 € | |
| Ontvangsten | 458.221 € | 400.000 € | |
| Saldo | 381.631 € | -231.970 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 129.624 € | 129.183 € | |
| Ontvangsten | 53.018 € | 35.100 € | |
| Saldo | -76.606 € | -94.083 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | 340.000 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | -340.000 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 650.178 € | 1.120.000 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -650.178 € | -1.120.000 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 1.290 € | 2.000 € | |
| Ontvangsten | 12.000 € | 12.000 € | |
| Saldo | 10.710 € | 10.000 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 104.637 € | 141.947 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -104.637 € | -141.947 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 10.697 € | 26.000 € | |
| Ontvangsten | 204.080 € | 150.000 € | |
| Saldo | 193.383 € | 124.000 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 82.663 € | 190.356 € | |
| Ontvangsten | -3.909 € | - € | |
| Saldo | -86.571 € | -190.356 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 42.208 € | 44.500 € | |
| Ontvangsten | 53.527 € | 55.000 € | |
| Saldo | 11.319 € | 10.500 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 9.911 € | 65.000 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -9.911 € | -65.000 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 88.622 € | 103.750 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -88.622 € | -103.750 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 214.312 € | 238.000 € | |
| Ontvangsten | 3.200 € | 4.000 € | |
| Saldo | -211.112 € | -234.000 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 4.759 € | 100.000 € | |
| Ontvangsten | - € | 150.000 € | |
| Saldo | -4.759 € | 50.000 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 143.812 € | 145.692 € | |
| Ontvangsten | 31.996 € | 27.128 € | |
| Saldo | -111.816 € | -118.564 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 51.048 € | 145.122 € | |
| Ontvangsten | 57.626 € | - € | |
| Saldo | 6.578 € | -145.122 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 3.433 € | 7.000 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -3.433 € | -7.000 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 15.856 € | 23.300 € | |
| Ontvangsten | 9.975 € | 14.800 € | |
| Saldo | -5.880 € | -8.500 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | 186.667 € | - € | |
| Saldo | 186.667 € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 753.811 € | 959.653 € | |
| Ontvangsten | 596.623 € | 644.800 € | |
| Saldo | -157.188 € | -314.853 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 17.921 € | 20.600 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -17.921 € | -20.600 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 94.787 € | 154.500 € | |
| Ontvangsten | 47.745 € | 50.000 € | |
| Saldo | -47.042 € | -104.500 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 125.846 € | 167.500 € | |
| Ontvangsten | 500 € | - € | |
| Saldo | -125.346 € | -167.500 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 389 € | 60.000 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -389 € | -60.000 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 395.891 € | 487.652 € | |
| Ontvangsten | 199.009 € | 223.600 € | |
| Saldo | -196.882 € | -264.052 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 385 € | 38.815 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -385 € | -38.815 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 109.825 € | 113.000 € | |
| Ontvangsten | 4.444 € | 37.500 € | |
| Saldo | -105.382 € | -75.500 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 192.305 € | 244.100 € | |
| Ontvangsten | 938.690 € | 938.716 € | |
| Saldo | 746.384 € | 694.616 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 123.363 € | 918.280 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -123.363 € | -918.280 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 30.409.026 € | 32.019.467 € | |
| Ontvangsten | 35.566.218 € | 35.712.165 € | |
| Saldo | 5.157.192 € | 3.692.699 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 1.872.935 € | 4.510.596 € | |
| Ontvangsten | 19.498 € | 1.100.000 € | |
| Saldo | -1.853.437 € | -3.410.596 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 1.025.167 € | 1.025.167 € | |
| Ontvangsten | 69.020 € | 1.069.020 € | |
| Saldo | -956.147 € | 43.853 € | |
| Totalen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 33.115.808 € | 35.332.309 € | |
| Ontvangsten | 37.988.583 € | 38.294.640 € | |
| Saldo | 4.872.775 € | 2.962.331 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 8.917.841 € | 16.173.992 € | |
| Ontvangsten | 778.178 € | 1.710.075 € | |
| Saldo | -8.139.663 € | -14.463.917 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 1.171.679 € | 1.167.956 € | |
| Ontvangsten | 250.134 € | 1.309.808 € | |
| Saldo | -921.545 € | 141.852 € | |
| Financiële nota Jaarrekening 2025/GE | |||
| Afdrukdatum : 26/03/2026 | |||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 103344 | |||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 49405 | |||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | |||
| A. De Cockstraat 1 | |||
| 9470 Denderleeuw | |||
| KBO: 0207439745 | |||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||
| financieel directeur : Jo Waterloos |