Actieplannen
Terug naar navigatie - BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving - ActieplannenAP1080 Optimaliseren samenwerking met lokale politie
Acties
AP1081 Een duidelijk handhavingsbeleid uitwerken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 21.213 | 23.556 | 35.360 | 53.802 | 53.527 | 55.000 | |
| Uitgaven | 21.500 | 14.070 | 21.482 | 29.454 | 29.963 | 23.500 | |
| Totaal Exploitatie | -287 | 9.486 | 13.878 | 24.348 | 23.565 | 31.500 | |
Acties
AP1082 Het integraal veiligheidsbeleid vormgeven
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 192.339 | 777 | 4.184 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 34.247 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Exploitatie | 158.092 | -1.808 | 4.184 | 0 | 0 | 0 | |
Acties
AP1083 Uitbouw cameranetwerk
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 7.190 | 9.397 | 7.630 | 9.995 | 6.714 | 15.000 | |
| Totaal Exploitatie | -7.190 | -9.397 | -7.630 | -9.995 | -6.714 | -15.000 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 37.776 | 0 | 84.504 | 2.531 | 9.911 | 65.000 | |
| Totaal Investering | -37.776 | 0 | -84.504 | -2.531 | -9.911 | -65.000 | |
Acties
AP1084 De organisatie scherp houden voor noodplanning
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 1.972 | 5.528 | 5.474 | 5.498 | 5.532 | 6.000 | |
| Totaal Exploitatie | -1.972 | -5.528 | -5.474 | -5.498 | -5.532 | -6.000 | |