| J4 : Balans | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||
| ACTIVA | 96.543.555 € | 97.119.460 € | |
| I. Vlottende activa | 10.854.908 € | 15.760.956 € | |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 4.213.830 € | 10.246.529 € | |
| B. Vorderingen op korte termijn | 6.572.058 € | 5.445.406 € | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 2.108.020 € | 1.822.751 € | |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 4.464.038 € | 3.622.655 € | |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | - € | - € | |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | - € | - € | |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 69.020 € | 69.020 € | |
| II. Vaste activa | 85.688.646 € | 81.358.504 € | |
| A. Vorderingen op lange termijn | 682.122 € | 751.142 € | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 682.122 € | 751.142 € | |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | - € | - € | |
| B. Financiële vaste activa | 13.548.098 € | 13.605.161 € | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 10.811.135 € | 10.869.734 € | |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 2.736.963 € | 2.735.426 € | |
| C. Materiële vaste activa | 71.305.630 € | 66.767.971 € | |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 60.232.231 € | 55.281.732 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 36.846.158 € | 31.840.740 € | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 19.456.644 € | 19.827.340 € | |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 598.601 € | 596.401 € | |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.312.486 € | 1.153.521 € | |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 1.960.444 € | 1.805.832 € | |
| f. Erfgoed | 57.897 € | 57.897 € | |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.607.872 € | 4.940.889 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 4.607.872 € | 4.940.889 € | |
| b. Installaties, machines en uitrusting | - € | - € | |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | - € | - € | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | |
| 3. Andere materiële vaste activa | 6.465.526 € | 6.545.350 € | |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.465.526 € | 6.545.350 € | |
| b. Roerende goederen | - € | - € | |
| D. Immateriële vaste activa | 152.797 € | 234.230 € | |
| 2025 | 2024 | ||
| PASSIVA | 96.543.555 € | 97.119.460 € | |
| I. Schulden | 29.798.919 € | 31.717.887 € | |
| A. Schulden op korte termijn | 5.474.638 € | 6.020.514 € | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 3.800.868 € | 3.931.916 € | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.046.992 € | 899.594 € | |
| b. Financiële schulden | - € | - € | |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 2.753.876 € | 3.032.322 € | |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 483.305 € | 922.473 € | |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | - € | - € | |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.190.465 € | 1.166.125 € | |
| B. Schulden op lange termijn | 24.324.282 € | 25.697.373 € | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 24.324.282 € | 25.697.373 € | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 5.657.951 € | 6.016.137 € | |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 5.657.951 € | 6.016.137 € | |
| 2. Andere risico's en kosten | - € | - € | |
| b. Financiële schulden | 18.666.331 € | 19.681.236 € | |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | - € | - € | |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | - € | - € | |
| II. Nettoactief | 66.744.635 € | 65.401.573 € | |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 6.218.650 € | 5.952.809 € | |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 3.631.212 € | 2.553.991 € | |
| C. Herwaarderingsreservers | 4.081.149 € | 4.081.149 € | |
| D. Overig nettoactief | 52.813.625 € | 52.813.625 € | |
| Financiële nota Jaarrekening 2025/GE | |||
| Afdrukdatum : 26/03/2026 | |||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 103344 | |||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 49405 | |||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | |||
| A. De Cockstraat 1 | |||
| 9470 Denderleeuw | |||
| KBO: 0207439745 | |||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||
| financieel directeur : Jo Waterloos |