| T5 : Toelichting bij de balans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waarde- vermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| A. Financiële vaste activa | 13.605.161 € | 3.012 € | 60.075 € | - € | - € | - € | - € | 13.548.098 € |
| 1. Extern verzelstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 10.869.734 € | 1.475 € | 60.075 € | - € | - € | - € | - € | 10.811.135 € |
| 3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4. Andere financiële vaste activa | 2.735.426 € | 1.537 € | - € | - € | - € | - € | - € | 2.736.963 € |
| B. Materiële vaste activa | 66.767.971 € | 4.690.267 € | 139 € | - € | - € | 3.255.939 € | 3.103.470 € | 71.305.630 € |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 55.281.732 € | 4.690.267 € | - € | - € | - € | 2.916.012 € | 3.176.244 € | 60.232.231 € |
| a. Terreinen en gebouwen | 31.840.740 € | 3.315.926 € | - € | - € | - € | 1.028.973 € | 2.718.466 € | 36.846.158 € |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 19.827.340 € | 414.355 € | - € | - € | - € | 1.409.923 € | 624.873 € | 19.456.644 € |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 596.401 € | 174.688 € | - € | - € | - € | 194.455 € | 21.967 € | 598.601 € |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.153.521 € | 604.184 € | - € | - € | - € | 256.159 € | -189.061 € | 1.312.486 € |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 1.805.832 € | 181.114 € | - € | - € | - € | 26.502 € | - € | 1.960.444 € |
| f. Erfgoed | 57.897 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 57.897 € |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.940.889 € | - € | - € | - € | - € | 255.063 € | -77.953 € | 4.607.872 € |
| a. Terreinen en gebouwen | 4.940.889 € | - € | - € | - € | - € | 255.063 € | -77.953 € | 4.607.872 € |
| b. Installaties, machines en uitrusting | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3. Andere materiële vaste activa | 6.545.350 € | - € | 139 € | - € | - € | 84.864 € | 5.179 € | 6.465.526 € |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.545.350 € | - € | 139 € | - € | - € | 84.864 € | 5.179 € | 6.465.526 € |
| b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| C. Immateriële vaste activa | 234.230 € | 3.578.428 € | - € | - € | - € | 81.434 € | -3.578.428 € | 152.797 € |
| Mutatiestaat van het nettoactief | ||||||||
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
| GEMEENTE Denderleeuw | 5.569.531 € | 698.605 € | 5.935 € | -396.971 € | 5.865.230 € | |||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | 383.277 € | - € | 29.858 € | - € | 353.420 € | |||
| Totaal | 5.952.809 € | 698.605 € | 35.792 € | -396.971 € | 6.218.650 € | |||
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkomst gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
| GEMEENTE Denderleeuw | 2.697.900 € | 3.897.530 € | -2.849.156 € | - € | 3.746.275 € | |||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | -143.910 € | -2.820.309 € | 2.849.156 € | - € | -115.063 € | |||
| Totaal | 2.553.991 € | 1.077.221 € | - € | - € | 3.631.212 € | |||
| C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
| GEMEENTE Denderleeuw | 4.081.149 € | - € | - € | - € | 4.081.149 € | |||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | - € | - € | - € | - € | - € | |||
| Totaal | 4.081.149 € | - € | - € | - € | 4.081.149 € | |||
| D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | ||||
| GEMEENTE Denderleeuw | 51.793.790 € | - € | - € | 51.793.790 € | ||||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | 1.019.835 € | - € | - € | 1.019.835 € | ||||
| Totaal | 52.813.625 € | - € | - € | - € | 52.813.625 € | |||
| Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||||
| GEMEENTE Denderleeuw | 64.142.370 € | 1.344.073 € | 65.486.443 € | |||||
| O.C.M.W. DENDERLEEUW | 1.259.203 € | -1.011 € | 1.258.192 € | |||||
| Totaal | 65.401.573 € | - € | - € | 1.343.062 € | 66.744.635 € | |||
| Toelichting Jaarrekening 2025/GE | ||||||||
| Afdrukdatum : 26/03/2026 | ||||||||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 103344 | ||||||||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 49405 | ||||||||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||||
| A. De Cockstraat 1 | ||||||||
| 9470 Denderleeuw | ||||||||
| KBO: 0207439745 | ||||||||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||||
| financieel directeur : Jo Waterloos |