Actieplannen
Terug naar navigatie - BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking - ActieplannenAP4020 Productief samenwerken in een digitale werkomgeving
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 170.380 | 145.072 | 133.825 | 184.062 | 156.770 | 188.500 | |
| Totaal Exploitatie | -170.380 | -145.072 | -133.825 | -184.062 | -156.770 | -188.500 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 35.034 | 6.200 | 63.046 | 53.083 | 13.525 | 75.000 | |
| Totaal Investering | -35.034 | -6.200 | -63.046 | -53.083 | -13.525 | -75.000 | |
AP4021 Interne processen optimaliseren
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 839.462 | 874.987 | 971.318 | 960.132 | 938.690 | 938.716 | |
| Uitgaven | 11.466 | 19.253 | 9.494 | 13.567 | 15.063 | 20.000 | |
| Totaal Exploitatie | 827.996 | 855.734 | 961.823 | 946.565 | 923.627 | 918.716 | |
AP4022 Ondersteunende tools en partners ter beschikking stellen van maatschappelijk werkers in hun begeleidingswerk
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 20.979 | 22.208 | 19.458 | 15.406 | 20.472 | 35.600 | |
| Totaal Exploitatie | -20.979 | -22.208 | -19.458 | -15.406 | -20.472 | -35.600 | |
AP4023 Efficiënt gebouwenbeheer
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 24.470 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 28.143 | 433.669 | 427.985 | 226.462 | 109.838 | 843.280 | |
| Totaal Investering | -28.143 | -433.669 | -427.985 | -201.992 | -109.838 | -843.280 | |
AP4024 Naar een geïntegreerde werking voor gemeente en OCMW
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 16.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | -16.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |