Actieplannen
Terug naar navigatie - BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker - ActieplannenAP1070 (Her)aanleg infrastructuur voor fietsers en voetgangers
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 5.690 | 4.044 | 933 | 1.142 | 0 | 4.000 | |
| Totaal Investering | -5.690 | -4.044 | -933 | -1.142 | 0 | -4.000 | |
Acties
AP1071 Trage wegenbeleid uitwerken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 68.489 | 39.672 | 12.008 | 0 | 0 | 45.000 | |
| Totaal Investering | -68.489 | -39.672 | -12.008 | 0 | 0 | -45.000 | |
Acties
AP1072 Duurzame verplaatsingen stimuleren
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 11.497 | 18.194 | 19.649 | 23.167 | 10.697 | 26.000 | |
| Totaal Exploitatie | -11.497 | -18.194 | -19.649 | -23.167 | -10.697 | -26.000 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 0 | 518 | 184.508 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | 0 | 99.482 | -184.508 | 0 | 0 | 0 | |
Acties
AP1073 Grotere klemtoon op verkeersveiligheid in ons mobiliteitsbeleid
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 81.314 | 68.176 | 225.580 | 120.379 | 204.080 | 150.000 | |
| Totaal Exploitatie | 81.314 | 68.176 | 225.580 | 120.379 | 204.080 | 150.000 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 10.000 | 183.493 | 82.322 | 3.708 | -3.909 | 0 | |
| Uitgaven | 302.934 | 111.450 | 199.867 | 216.201 | 82.663 | 141.356 | |
| Totaal Investering | -292.934 | 72.043 | -117.545 | -212.492 | -86.571 | -141.356 | |