| J5 : Staat van opbrengsten en kosten | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| I. Kosten | € 37.363.485 | € 36.270.696 |
| A. Operationele kosten | € 36.943.182 | € 35.886.616 |
| 1. Goederen en diensten | € 7.612.860 | € 7.462.812 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | € 18.519.016 | € 18.091.502 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | € 3.601.543 | € 3.160.682 |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | € 2.261.176 | € 2.328.850 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | € 4.172.368 | € 4.094.460 |
| 6. Toegestane Investeringssubsidies | € 646.134 | € 574.081 |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | € - | € 847 |
| 8. Andere operationele kosten | € 130.085 | € 173.383 |
| B. Financiële kosten | € 420.303 | € 384.079 |
| II. Opbrengsten | € 38.440.706 | € 36.715.808 |
| A. Operationele opbrengsten | € 37.519.047 | € 35.727.367 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | € 2.940.650 | € 2.550.249 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | € 16.515.045 | € 15.607.442 |
| 3. Werkingssubsidies | € 16.450.394 | € 15.878.054 |
| a. Algemene werkingssubsidies | € 8.582.369 | € 8.430.854 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | € 7.868.024 | € 7.447.200 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | € 56.809 | € 109.350 |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | € 19.359 | € 209.021 |
| 6. Andere operationele opbrengsten | € 1.536.790 | € 1.373.250 |
| B. Financiële opbrengsten | € 921.659 | € 988.442 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | € 1.077.221 | € 445.113 |
| A. Operationele overschot of tekort | € 575.865 | € -159.250 |
| B. Financieel overschot of tekort | € 501.356 | € 604.363 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | € 1.077.221 | € 445.113 |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | € - | € - |
| B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | € - | € - |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | € 1.077.221 | € 445.113 |
| Financiële nota Jaarrekening 2025/GE | ||
| Afdrukdatum : 26/03/2026 | ||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 103344 | ||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 49405 | ||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | ||
| A. De Cockstraat 1 | ||
| 9470 Denderleeuw | ||
| KBO: 0207439745 | ||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||
| financieel directeur : Jo Waterloos |