Actieplannen
Terug naar navigatie - BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft - ActieplannenAP2030 Uitwerken van de doelstellingen van de eerstelijnszone Aalst, Erpe-Mere, Lede, Haaltert en Denderleeuw
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.951 | 800 | 1.080 | 1.500 | |
| Uitgaven | 56.073 | 63.568 | 54.522 | 51.332 | 26.722 | 60.000 | |
| Totaal Exploitatie | -56.073 | -63.568 | -52.572 | -50.532 | -25.642 | -58.500 | |
Acties
AP2031 Inzetten op preventieve gezondsheidszorg
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 32.016 | 34.501 | 34.633 | 34.999 | 34.506 | 38.800 | |
| Totaal Exploitatie | -32.016 | -34.501 | -34.633 | -34.999 | -34.506 | -38.800 | |
Acties
AP2032 Gelijke kansen voor mensen in kwetsbare situaties
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 230.000 | 14.000 | 24.418 | 5.195 | 2.500 | |
| Uitgaven | 94.671 | 132.455 | 202.423 | 186.930 | 116.371 | 103.400 | |
| Totaal Exploitatie | -94.671 | 97.545 | -188.423 | -162.511 | -111.176 | -100.900 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 3.000 | -219 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | 0 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | |
Acties
AP2033 Leefloners alle kansen bieden om arbeidsactief te worden door het wegwerken van drempels
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 424.868 | 410.192 | 414.000 | |
| Uitgaven | 0 | 2.193 | 0 | 325.199 | 417.248 | 520.453 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | -2.193 | 0 | 99.669 | -7.056 | -106.453 | |
Acties
AP2034 Aandacht voor dierenwelzijn
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 3.574 | 5.796 | 12.445 | 6.073 | 11.007 | 13.000 | |
| Totaal Exploitatie | -3.574 | -5.796 | -12.445 | -6.073 | -11.007 | -13.000 | |
Acties
AP2035 Inwoners ondersteunen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 224.941 | 30.851 | -341 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 76.096 | 20.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Exploitatie | 148.846 | 9.896 | -341 | 0 | 0 | 0 | |
Acties
AP2036 Vluchtelingen ondersteunen om de gevolgen van de Oekraïne-crisis op te vangen
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Rekening 2025 | (A)MJP 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 0 | 286.876 | 421.264 | 186.776 | 180.156 | 226.800 | |
| Uitgaven | 0 | 192.045 | 329.924 | 197.070 | 147.958 | 224.000 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | 94.830 | 91.340 | -10.294 | 32.198 | 2.800 | |