DENDERLEEUW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD) | |||||||||
UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2024 | MEERJARENPLAN 2024 | VERSCHIL | VERKLARING | ||||
BELEIDSVELD | |||||||||
0114 | Organisatiebeheersing | 644 | 0 | 480.000 | -480.000 | Basisbedrag voor aanpassing ramingen subsidieprojecten (ook bij O) | |||
0119 | Overige algemene diensten | 620 | 1.929.328 | 2.080.981 | -151.653 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0670 | Straatverlichting | 611 | 90.915 | 240.000 | -149.085 | Minder verbruik elektriciteit OV | |||
0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 610 | 1.624.695 | 1.755.000 | -130.305 | cf afrekening ILVA | |||
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 620 | 265.368 | 384.950 | -119.582 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0119 | Overige algemene diensten | 613 | 1.134.492 | 1.247.246 | -112.754 | Budgetoverschot werkingskosten Communicatie en ICT | |||
0119 | Overige algemene diensten | 611 | 338.721 | 438.000 | -99.279 | Budgetoverschot door daling energieprijzen | |||
0550 | Werkgelegenheid | 613 | 15.911 | 98.051 | -82.141 | Project Capacity building pas van start gegaan in 2025 | |||
0945 | Kinderopvang | 620 | 1.204.000 | 1.274.793 | -70.793 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0112 | Personeelsdienst en vorming | 623 | 291.749 | 361.713 | -69.963 | Restbudget werkingskosten HRM (opleiding, werving en selectie) | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 610 | 72.515 | 138.500 | -65.985 | Budgetoverschot onderhoud afvalwaterstelsel | |||
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 615 | 118.662 | 175.501 | -56.839 | Budgetoverschot niet volledige invulling convenanten samenleven | |||
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 620 | 108.483 | 164.730 | -56.246 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling dienst samenleven | |||
0119 | Overige algemene diensten | 621 | 614.327 | 663.736 | -49.409 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0112 | Personeelsdienst en vorming | 615 | 94.166 | 143.000 | -48.834 | Budgetoverschot consulting facility | |||
0904 | Activering van tewerkstelling | 620 | 178.004 | 226.368 | -48.365 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling art 60§7 | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 620 | 385.281 | 338.147 | 47.135 | Budgettekort bezoldigingcontractanten | |||
0705 | Gemeenschapscentrum | 620 | 326.230 | 368.144 | -41.914 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0703 | Openbare bibliotheken | 620 | 301.166 | 260.818 | 40.349 | Budgettekort bezoldigingcontractanten en statutairen | |||
0945 | Kinderopvang | 615 | 450.062 | 410.000 | 40.062 | Budgettekort onkostenvergoeding onthaalouders | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 620 | 430.572 | 470.497 | -39.925 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling burgerzaken | |||
0629 | Overig woonbeleid | 615 | 99.995 | 138.735 | -38.740 | Budgetoverschot niet volledige invulling convenanten 'Leeuwbrug beweegt' | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 600 | 161.778 | 200.500 | -38.722 | Budgetoverschot werkingskosten gemeenteschool | |||
0119 | Overige algemene diensten | 612 | 165.313 | 129.000 | 36.313 | Budgettekort verzekeringen | |||
0500 | Handel en middenstand | 649 | 5.699 | 41.000 | -35.301 | Budgetoverschot minder aanvragen subsidies | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 615 | 110.590 | 145.710 | -35.120 | Budgetoverschot consulting burgerzaken | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 604 | 213.830 | 180.000 | 33.830 | Budgettekort aankoop documenten burgerzaken | |||
0200 | Wegen | 620 | 344.798 | 312.020 | 32.778 | Budgettekort contractantenbezoldiging dienst wegen | |||
0119 | Overige algemene diensten | 615 | 31.337 | 62.000 | -30.663 | Budgetoverschot consulting facility | |||
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 621 | 84.866 | 54.297 | 30.568 | Budgettekort contractantenbezoldiging team kind en opvoeden en school | |||
0680 | Groene ruimte | 620 | 877.701 | 907.669 | -29.968 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0114 | Organisatiebeheersing | 615 | 70.186 | 100.000 | -29.814 | Budgetoverschot consulting organisatiebeheersing | |||
0119 | Overige algemene diensten | 617 | 111.664 | 140.000 | -28.336 | Budgetoverschot uitbesteden poetsdienst | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 621 | 250.719 | 223.062 | 27.656 | budgettekort werkgeversbijdrage onderwijs | |||
0705 | Gemeenschapscentrum | 613 | 19.703 | 46.727 | -27.025 | Budgetoverschot organisaties evenementen cultuur | |||
0900 | Sociale bijstand | 615 | 23.420 | 48.400 | -24.980 | Budgetoverschotten samenwerkingsverbanden sociale dienst | |||
0900 | Sociale bijstand | 648 | 2.290.880 | 2.314.750 | -23.870 | Budgetoverschot door minder hulpvragen bij de sociale dienst | |||
0945 | Kinderopvang | 621 | 330.399 | 352.890 | -22.491 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0629 | Overig woonbeleid | 613 | 0 | 21.989 | -21.989 | Budgetoverschot werkingskosten 'Leeuwbrug beweegt' | |||
0680 | Groene ruimte | 610 | 283.490 | 305.000 | -21.510 | Budgetoverschot onderhoudscontracten openbaar groen | |||
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 621 | 19.018 | 40.301 | -21.284 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling dienst samenleven | |||
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 615 | 44.701 | 65.000 | -20.299 | Kosten samenwerkingsverband Project JonglerenPlus overgedragen | |||
0200 | Wegen | 610 | 70.552 | 90.000 | -19.448 | Budgetoverschot onderhoud wegen en sportterreinen | |||
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 613 | 52.862 | 71.190 | -18.328 | Budgetoverschot werkingskosten dienst samenleven | |||
0119 | Overige algemene diensten | 623 | 179.302 | 196.924 | -17.622 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 621 | 127.264 | 143.225 | -15.961 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0703 | Openbare bibliotheken | 621 | 100.333 | 84.993 | 15.340 | Budgettekort bezoldigingcontractanten en statutairen | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 613 | 60.255 | 75.474 | -15.219 | Budgetoverschot representatiekosten dienst burgerzaken | |||
0350 | Klimaat en energie | 613 | 48.977 | 64.048 | -15.071 | Budgetoverschot werkingskosten dienst klimaat en energie | |||
0410 | Brandweer | 613 | 0 | 15.000 | -15.000 | Budgetoverschot controle hydranten | |||
0220 | Parkeren | 613 | 24.551 | 39.438 | -14.888 | Budgetoverschot werkingskosten dienst mobiliteit en parkeren | |||
0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 620 | 67.688 | 82.496 | -14.809 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0904 | Activering van tewerkstelling | 621 | 45.361 | 59.643 | -14.282 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling art 60§7 | |||
0350 | Klimaat en energie | 615 | 20.560 | 34.700 | -14.140 | Budgetoverschot consulting dienst klimaat en energie | |||
0945 | Kinderopvang | 623 | 44.144 | 57.979 | -13.835 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0190 | Overig algemeen bestuur | 621 | 41.025 | 27.430 | 13.595 | Budgettekort responsabiliseringsbijdrage | |||
0600 | Ruimtelijke planning | 620 | 293.475 | 306.785 | -13.311 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0680 | Groene ruimte | 621 | 248.907 | 261.453 | -12.546 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0112 | Personeelsdienst en vorming | 622 | 13.664 | 1.183 | 12.481 | Budgettekort 2de pensioenpijler deinst HRM | |||
0710 | Feesten en plechtigheden | 613 | 73.854 | 86.000 | -12.146 | Budgetoverschot werkingskosten feesten en plechtigheden | |||
0119 | Overige algemene diensten | 640 | 61.836 | 50.000 | 11.836 | Budgettekort onroerende voorheffing | |||
0100 | Politieke organen | 620 | 600.499 | 612.190 | -11.691 | Restbudget personeelsbudget politieke organen | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 621 | 124.041 | 112.434 | 11.607 | Budgettekort patronale bijdrage dienst afvalwater | |||
0111 | Fiscale en financiële diensten | 623 | 13.981 | 25.549 | -11.567 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 620 | 2.824.640 | 2.813.130 | 11.510 | budgettekort bezoldiging onderwijs | |||
0705 | Gemeenschapscentrum | 621 | 105.077 | 115.907 | -10.830 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0629 | Overig woonbeleid | 620 | 52.088 | 61.590 | -9.501 | Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken | |||
0820 | Deeltijds kunstonderwijs | 623 | 0 | ||||||
ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2024 | MEERJARENPLAN 2024 | VERSCHIL | VERKLARING | ||||
BELEIDSVELD | |||||||||
0114 | Organisatiebeheersing | 740 | 0 | 480.000 | -480.000 | Basisbedrag voor aanpassing ramingen subsidieprojecten (ook bij U) | |||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 730 | 13.962.774 | 14.124.984 | -162.210 | Minderontvangsten uit (centrale) belastingen | |||
0350 | Klimaat en energie | 740 | 4.179 | 119.152 | -114.973 | Correctie subsidie LEKP | |||
0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740 | 8.430.854 | 8.322.219 | 108.635 | Meerontvangsten Subsidie VIA6, respo-bijdrage, … | |||
0900 | Sociale bijstand | 740 | 1.859.007 | 1.955.300 | -96.293 | Minder toegekende steun, dus ook minder subsidies | |||
0945 | Kinderopvang | 740 | 1.129.872 | 1.034.183 | 95.689 | Meerontvangsten subsidies BBP en BKO | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 740 | 3.458.769 | 3.377.250 | 81.519 | Meer loonsubsidie gemeentelijk onderwijs | |||
0900 | Sociale bijstand | 748 | 109.350 | 189.250 | -79.900 | Budgetoverschot recuperatie steun sociale dienst | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 700 | 342.447 | 275.000 | 67.447 | Meerontvangsten verkopen documenten dienst brugerzaken | |||
0629 | Overig woonbeleid | 740 | 226.149 | 168.200 | 57.949 | Subsidie 'Leeuwbrug beweegt' in 2024 ontvangen ipv 2025 | |||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 734 | 743.687 | 793.000 | -49.313 | Minderontvangsten uit lokale belastingen (drukwerken) | |||
0112 | Personeelsdienst en vorming | 745 | 2.321 | 31.285 | -28.964 | Minderontvangsten leasefietsen EJP | |||
0220 | Parkeren | 700 | 193.514 | 222.000 | -28.486 | Minderontvangsten pendelparking | |||
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 740 | 50.759 | 22.500 | 28.259 | Subsidie 'Digiboost' | |||
0990 | Begraafplaatsen | 700 | 37.971 | 65.000 | -27.029 | Meerontvangsten begraafplaatsen | |||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 737 | 108.749 | 135.000 | -26.251 | Minderontvangsten uit lokale belastingen (leegstand) | |||
0119 | Overige algemene diensten | 701 | 112.229 | 132.822 | -20.593 | Minderontvangsten uit verhuur gebouwen | |||
0500 | Handel en middenstand | 700 | 20.795 | 40.000 | -19.205 | Minderontvangsten uit verkoop Denderleeuwbonnen intern gebruik | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 740 | -1.267 | 17.000 | -18.267 | Correctie subsidie AMIF | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 745 | 1.184.471 | 1.201.700 | -17.229 | Minder opbrengsten gemeentelijke saneringsbijdrage | |||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 738 | 738.430 | 755.000 | -16.570 | Minderontvangsten uit lokale belastingen (AGB) | |||
0030 | Financiële aangelegenheden | 750 | 33.072 | 48.716 | -15.644 | Minderopbrengst dividend Zefier | |||
0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 740 | 0 | 15.453 | -15.453 | Subsidie sociale Maribel | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 700 | 154.011 | 169.000 | -14.989 | Minderopbrengst verkoop maaltijden en dranken gemeenteschool (ook U) | |||
0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 700 | 720.573 | 735.000 | -14.427 | Minderopbrengst Diftar | |||
0741 | Sportpromotie en -evenementen | 700 | 66.023 | 80.000 | -13.977 | Minderopbrengst dienst sport | |||
0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 739 | 53.802 | 40.000 | 13.802 | Meerontvangsten G.A.S | |||
0119 | Overige algemene diensten | 747 | 51.977 | 40.000 | 11.977 | Uitzonderlijke opbrengst vergoeding schade | |||
0705 | Gemeenschapscentrum | 700 | 823 | 10.000 | -9.177 | Minderopbrengst dienst cultuur | |||
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INVDENDERLEEUW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD) | |||||||||
UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2024 | MEERJARENPLAN 2024 | VERSCHIL | VERKLARING | ||||
BELEIDSVELD | |||||||||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 2.870.819 | 4.540.488 | -1.669.669 | Alle resterende investeringsbudgetten werden overgedragen naar 2024 Er werd een aparte rubriek opgenomen onder financiële risico's om de projectplannning van 'grrote' projecten meer nauwgezet op te volgen teneinde de thesauriestromen beter af te stemmen met het meerjarenplan. Hiervoor werd ook een 'projectclub' opgericht om periodiek de grootste projecten te bespreken (planning, budget, verloop. Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten. | |||
0610 | Gebiedsontwikkeling | 214 | 1.661.921 | 3.241.532 | -1.579.611 | ||||
0114 | Organisatiebeheersing | 214 | 0 | 1.100.000 | -1.100.000 | ||||
0790 | Erediensten | 664 | 157.746 | 708.287 | -550.541 | ||||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 227 | 147.377 | 479.000 | -331.623 | ||||
0200 | Wegen | 224 | 667.903 | 981.983 | -314.080 | ||||
0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 214 | 155.292 | 304.331 | -149.039 | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 243 | 43.300 | 169.413 | -126.113 | ||||
0350 | Klimaat en energie | 230 | 53.500 | 146.644 | -93.144 | ||||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 221 | 4.806 | 79.675 | -74.869 | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 241 | 154.753 | 227.315 | -72.562 | ||||
0410 | Brandweer | 664 | 152.387 | 220.215 | -67.828 | ||||
0670 | Straatverlichting | 250 | 304.311 | 244.785 | 59.526 | ||||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 214 | 1.706 | 60.000 | -58.294 | ||||
0200 | Wegen | 225 | 70.972 | 121.300 | -50.328 | ||||
0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 664 | 42.307 | 84.614 | -42.307 | ||||
0400 | Politiediensten | 664 | 221.641 | 257.760 | -36.119 | ||||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 241 | 18.373 | 49.649 | -31.275 | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 230 | 66.178 | 92.700 | -26.522 | ||||
0705 | Gemeenschapscentrum | 230 | 29.841 | 50.000 | -20.159 | ||||
0680 | Groene ruimte | 230 | 17.231 | 36.000 | -18.769 | ||||
0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 230 | 2.531 | 20.000 | -17.469 | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 240 | 24.196 | 40.000 | -15.804 | ||||
0350 | Klimaat en energie | 664 | 0 | 12.500 | -12.500 | ||||
0350 | Klimaat en energie | 228 | 5.342 | 15.000 | -9.658 | ||||
ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2024 | MEERJARENPLAN 2024 | VERSCHIL | VERKLARING | ||||
BELEIDSVELD | |||||||||
0114 | Organisatiebeheersing | 150 | 0 | 1.100.000 | -1.100.000 | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 0 | 290.000 | -290.000 | ||||
0610 | Gebiedsontwikkeling | 150 | 466.532 | 216.532 | 250.000 | ||||
0930 | Sociale huisvesting | 221 | 226.045 | 0 | 226.045 | ||||
0200 | Wegen | 150 | 44.110 | 153.708 | -109.599 | ||||
0110 | Secretariaat | 260 | 2.166 | 0 | 2.166 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||||