Actieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenAP1020 Centralisatie van dienstverlening en opwaardering gemeentelijke gebouwen
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Investering | ||||
Ontvangsten | 398.665 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 983.026 | 2.126.349 | 3.230.587 | |
Totaal Investering | -584.361 | -2.126.349 | -3.230.587 |
Acties
AP1021 Ruimtelijke kwaliteit versterken
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Investering | ||||
Ontvangsten | 0 | 216.532 | 216.532 | |
Uitgaven | 96.857 | 1.019.395 | 2.231.532 | |
Totaal Investering | -96.857 | -802.862 | -2.015.000 |
Acties
AP1022 Het wegennet meer verkeersveilig en aantrekkelijk maken
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Investering | ||||
Uitgaven | 1.510.820 | 57.602 | 204.000 | |
Totaal Investering | -1.510.820 | -57.602 | -204.000 |
Acties
AP1023 Nieuwe wijkdynamiek stimuleren
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Investering | ||||
Uitgaven | 26.608 | 0 | 15.000 | |
Totaal Investering | -26.608 | 0 | -15.000 |