Actieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenAP1090 Inzetten op expertise, verbinding en participatie
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 0 | 20.000 | 0 | |
Uitgaven | 102 | 824 | 1.000 | |
Totaal Exploitatie | -102 | 19.176 | -1.000 |
Acties
AP1091 Nieuwe inwoners op weg helpen bij hun integratieproces
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 69.919 | 59.274 | 82.000 | |
Totaal Exploitatie | -69.919 | -59.274 | -82.000 |
Acties
AP1092 Bestrijden van racisme en discriminatie
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 0 | 607 | 750 | |
Totaal Exploitatie | 0 | -607 | -750 |