Actieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenAP2030 Uitwerken van de doelstellingen van de eerstelijnszone Aalst, Erpe-Mere, Lede, Haaltert en Denderleeuw
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 1.951 | 800 | 1.500 | |
Uitgaven | 54.522 | 51.332 | 60.000 | |
Totaal Exploitatie | -52.572 | -50.532 | -58.500 |
Acties
AP2031 Inzetten op preventieve gezondsheidszorg
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 34.633 | 34.999 | 38.800 | |
Totaal Exploitatie | -34.633 | -34.999 | -38.800 |
Acties
AP2032 Gelijke kansen voor mensen in kwetsbare situaties
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 14.000 | 24.418 | 12.500 | |
Uitgaven | 202.423 | 186.930 | 187.233 | |
Totaal Exploitatie | -188.423 | -162.511 | -174.733 | |
Investering | ||||
Ontvangsten | 3.000 | -219 | 0 | |
Uitgaven | 0 | 2.781 | 3.000 | |
Totaal Investering | 3.000 | -3.000 | -3.000 |
Acties
AP2033 Leefloners alle kansen bieden om arbeidsactief te worden door het wegwerken van drempels
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 0 | 424.868 | 424.868 | |
Uitgaven | 0 | 325.199 | 417.326 | |
Totaal Exploitatie | 0 | 99.669 | 7.542 |
Acties
AP2034 Aandacht voor dierenwelzijn
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 12.445 | 6.073 | 13.000 | |
Totaal Exploitatie | -12.445 | -6.073 | -13.000 |
Acties
AP2035 Inwoners ondersteunen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | -341 | 0 | 0 | |
Totaal Exploitatie | -341 | 0 | 0 |
Acties
AP2036 Vluchtelingen ondersteunen om de gevolgen van de Oekraïne-crisis op te vangen
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 421.264 | 186.776 | 244.300 | |
Uitgaven | 329.924 | 197.070 | 222.000 | |
Totaal Exploitatie | 91.340 | -10.294 | 22.300 |