Actieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenAP3020 Inzetten op ons toeristisch-recreatief potentieel
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 4.316 | 1.440 | 7.000 | |
Totaal Exploitatie | -4.316 | -1.440 | -7.000 | |
Investering | ||||
Uitgaven | 13.161 | 0 | 12.500 | |
Totaal Investering | -13.161 | 0 | -12.500 |
Acties
AP3021 Lokaal erfgoed naar waarde schatten en in de kijker zetten
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 14.623 | 12.915 | 15.500 | |
Totaal Exploitatie | -14.623 | -12.915 | -15.500 |
Acties
AP3022 Communiceren op maat van verschillende doelgroepen via optimale kanalenmix
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 111.650 | 126.062 | 155.500 | |
Totaal Exploitatie | -111.650 | -126.062 | -155.500 | |
Investering | ||||
Uitgaven | 7.563 | 3.010 | 20.000 | |
Totaal Investering | -7.563 | -3.010 | -20.000 |