Werkingssubsidies - nominatieve subsidies | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entiteit | AR | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 094500 | Team baby-peuteropvang | NS03 | Subsidie aan kind en gezin | € - | € - | € 800 | € 800 | € 800 | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | NS08 | Toelage middenstandsraad | A30111 | AP3011 | € - | € 13.246 | € 6.000 | € 6.000 | € 5.699 |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 015000 | Internationale relaties | NS09 | Toelage jumelagecomité | € 7.400 | € - | € - | € - | € 7.400 | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS11 | Toelage Natuurpunt | € - | € - | € - | € - | € - | ||
GE | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | NS12 | Toelage fanfare + NSB | A30310 | AP3031 | € 3.250 | € 3.250 | € 3.250 | € 3.250 | € 3.250 |
GE | 6491090 | Subsidie Carnavalraad | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | NS13 | Toelage carnavalraad | A30310 | AP3031 | € 23.000 | € 10.500 | € 14.000 | € 21.000 | € 18.000 |
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | NS15 | Toelage KF Sint-Amandus Centrum | € 19.158 | € 23.118 | € 17.860 | € 36.713 | |||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | NS16 | Toelage KF Sint-Amandus Iddergem | € 6.095 | € 7.109 | € 7.697 | € 7.413 | € 5.920 | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | NS17 | Toelage KF Sint-Pietersbanden Welle | € 26.741 | € 20.875 | € 23.228 | € 22.591 | € 23.398 | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | NS18 | Toelage KF Sint-Anna Leeuwbrug | € 20.896 | € 21.874 | € 11.788 | € 19.809 | € 17.969 | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079007 | Protestantse gemeente | NS20 | Toelage Protestantse gemeenschap | € 11.786 | € 9.257 | € 8.556 | € 92 | € 892 | ||
GE | 6494000 | Toegestane werkingssubsidies Pz Denderleeuw-Haaltert | 040000 | Lokale politie | NS21 | Toelage PZ Denderleeuw-Haaltert | € 2.037.073 | € 2.540.394 | € 3.034.294 | ||||
GE | 6496000 | Toegestane werkingssubsidies aan de Politiezone Denderleeuw- Haaltert | 040000 | Lokale politie | NS21 | Toelage PZ Denderleeuw-Haaltert | € 1.576.614 | € - | |||||
GE | 6496000 | Toegestane werkingssubsidies aan de Politiezone Denderleeuw- Haaltert | 040000 | Lokale politie | NS21 | Toelage PZ Denderleeuw-Haaltert | € 2.490.230 | ||||||
GE | 6494100 | Toegestane werkingssubsidies HVZ Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | NS22 | Toelage brandweerzone | € 810.688 | € 810.688 | |||||
GE | 6494100 | Toegestane werkingssubsidies HVZ Zuid-Oost Toegestane werkingssubsidies HVZ Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | NS22 | Toelage brandweerzone | € 747.366 | ||||||
GE | 6497000 | Toegestane werkingssubsidies aan de brandweerzone Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | NS22 | Toelage brandweerzone | € 677.489 | € 691.784 | € - | ||||
OC | 6498000 | Overige toegestane werkingssubsidies | 090903 | Team jeugd | NS23 | Toelage Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CJG) | A20312 | AP2031 | € 10.471 | € 10.778 | € 11.215 | € 12.580 | € 12.832 |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS24 | Toelage landbouwraad | € - | € - | € - | € - | € - | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 061000 | Gebiedsontwikkeling | NS26 | Subsidie streekoverleg | € 2.994 | ||||||
OC | 6491060 | Subsidie voor doelgroepen en commissies | 094402 | Team kind en school | NS32 | Toelage scholen voor verfraaiing speelplaatsen | € 832 | ||||||
GE | 6491060 | Subsidie voor doelgroepen en commissies | 094501 | Team buitenschoolse kinderopvang | NS34 | Toelage proefproject buitenschoolse kinderopv 't Landuiterke | A20211 | AP2021 | € 10.524 | € - | € - | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | NS35 | Subsidie voor Hof ter Leeuwe | A30310 | AP3031 | € 2.500 | € - | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 |
OC | 6490112 | Nominatieve subsidies Corona maatregelen | 090000 | Sociale dienst | NS37 | Nominatieve subsidies Corona maatregelen | A20354 | AP2035 | € 18.186 | € 4.167 | |||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 052000 | Toerisme | NS38 | Subsidie Outsider | A30201 | AP3020 | € 1.215 | € 1.050 | € -1.050 | ||
GE | 6491060 | Subsidie voor doelgroepen en commissies | 052000 | Toerisme | NS38 | Subsidie Outsider | A30201 | AP3020 | € 9.000 | ||||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 075100 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | NS39 | Spelpakketten alternatief Dag van Jeugdbeweging | A30303 | AP3030 | € - | € 367 | |||
GE | 6490112 | Nominatieve subsidies Corona maatregelen | 001000 | Algemene overdrachten | NS40 | Subsidie aan verenigingen Noodfonds | A30310 | AP3031 | € - | ||||
GE | 6490112 | Nominatieve subsidies Corona maatregelen | 011100 | Financiële dienst | NS40 | Subsidie aan verenigingen Noodfonds | A30310 | AP3031 | € 103.211 | ||||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 011901 | Facility: gebouwen & logistiek | NS41 | Subsidie Rode Kruis | A30310 | AP3031 | € - | € - | € 3.600 | € 3.600 | |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS42 | Subsidie / Beloningen mooimakers | A11010 | AP1101 | € 3.750 | € 3.300 | |||
OC | 6491060 | Subsidie voor doelgroepen en commissies | 090400 | Activering van tewerkstelling (art. 60§7) | NS43 | Subsidie ALD - Steunpunt Welzijn vzw | A20321 | AP2032 | € 4.796 | € 9.592 | |||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 072000 | Erfgoed | NS44 | Subsidie Sint-Antoniusfeesten | A30210 | AP3021 | € - | ||||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 074100 | Sportpromotie en evenementen | NS45 | Subsidie wielercomité Eregem | A30305 | AP3030 | € 4.150 | ||||
€ 3.340.552 | € 2.496.149 | € 2.896.298 | € 3.496.576 | € 3.959.934 | |||||||||
Werkingssubsidies - reglementsubsidies | |||||||||||||
Entiteit | AR | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 031000 | Beheer van regen- en afvalwater | RS02 | Afkoppelen hemelwater | € 3.714 | € 6.286 | € 1.500 | € 3.000 | € 11.137 | ||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS03 | Subsidie zonneboiler | A10103 | AP1010 | € 400 | ||||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS05 | Subsidie muurisolatie | A10103 | AP1010 | € 2.069 | € 1.083 | |||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS06 | Subsidie waterpreventieve maatregelen | € - | € - | € - | € 500 | |||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS07 | Subsidie dakisolatie | A10103 | AP1010 | € 4.581 | € 3.469 | |||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS08 | Subsidie vloerisolatie | A10103 | AP1010 | € 662 | € 1.170 | |||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS09 | Subsidie hoog rendementsglas | A10103 | AP1010 | € 3.584 | € 1.987 | |||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS10 | Subsidie hemelwaterinstallatie | € 400 | € 400 | € 800 | € 1.900 | € 1.600 | ||
GE | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | RS12 | Activteitensubsidie | A30310 | AP3031 | € 4.860 | € 1.100 | € 7.154 | € 6.000 | € 4.800 |
GE | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | RS13 | Subsidies voor culturele verenigingen | A30310 | AP3031 | € 43.122 | € 28.589 | € 28.279 | € 25.540 | € 26.416 |
GE | 6491010 | Subsidie jubilerende verenigingen | 071000 | Feesten en Plechtigheden | RS15 | Subsidie jubilerende vereniging | A30310 | AP3031 | € 975 | € 1.475 | € 1.125 | € 875 | € 950 |
GE | 6491070 | Feestcheques | 071000 | Feesten en Plechtigheden | RS16 | Feestcheques | A30320 | AP3032 | € 933 | € 500 | € 2.521 | € 3.435 | € 2.914 |
GE | 6491030 | Subsdie sportclubs | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | RS17 | Financiële ondersteuning impulssubsidie | A30310 | AP3031 | € 38.899 | ||||
GE | 6491030 | Subsdie sportclubs | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | RS19 | Subsidies aan sportverenigingen | A30310 | AP3031 | € 32.000 | € 46.707 | € 50.751 | € 48.200 | € 48.200 |
GE | 6491020 | Subsidie jeugdverenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | RS20 | Subsidies aan jeugdverenigingen | A30310 | AP3031 | € 27.000 | € 18.000 | € 18.000 | € 17.997 | € 18.000 |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | RS21 | Terugbetaling van bijscholingen | A30310 | AP3031 | € 1.229 | € 506 | € 1.529 | € 1.276 | € 1.545 |
OC | 6481070 | Soc cor AGB | 090000 | Sociale dienst | RS22 | Sociale toelage AGB | A20328 | AP2032 | € 91.000 | ||||
OC | 6481070 | Sociale correctie algemene gemeentelijke belasting | 090000 | Sociale dienst | RS22 | Sociale toelage AGB | € 89.050 | € - | |||||
OC | 6481060 | Mantelzorgtoelage < 18 jaar | 091100 | Zorgloket | RS24 | Mantelzorg < 21 j | A20300 | AP2030 | € 3.625 | € 3.125 | |||
OC | 6481060 | Mantelzorgtoelage < 21 jaar | 091100 | Zorgloket | RS24 | Mantelzorg < 21 j | A20300 | AP2030 | € 6.250 | € 3.875 | |||
OC | 6481061 | Mantelzorgtoelage > 18 jaar | 091100 | Zorgloket | RS25 | Mantelzorg > 21 j | A20300 | AP2030 | € 24.275 | € 24.295 | |||
OC | 6481061 | Mantelzorgtoelage > 21 jaar | 091100 | Zorgloket | RS25 | Mantelzorg > 21 j | A20300 | AP2030 | € 26.245 | € 23.785 | |||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | RS27 | Gevelrenovatiepremie | A10005 | AP1000 | € - | € - | € - | ||
GE | 6491100 | Subsidie netheidsverantwoordelijken | 030900 | Overig afval- en materialenbeheer | RS28 | Netheidsverantwoordelijken | A11010 | AP1101 | € 5.739 | € 3.791 | € 7.358 | € 6.483 | € 3.923 |
GE | 6491050 | Subsidie derde wereldwerking en noodhulp | 016000 | Ontwikkelingssamenwerking | RS29 | Noodhulp | A20327 | AP2032 | € 2.000 | € - | € 1.000 | ||
GE | 6491050 | Subsidie derde wereldwerking en noodhulp | 016000 | Ontwikkelingssamenwerking | RS30 | GROS en Zuid-projecten | A20327 | AP2032 | € 6.500 | € 6.730 | € 3.150 | € 3.879 | € 1.600 |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 098500 | Gezonde gemeente | RS32 | Subsidie AED toestellen | A20311 | AP2031 | € 500 | € - | € - | € - | € - |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 094500 | Team baby-peuteropvang | RS34 | Aanmoedigingspremie onthaalouders | A20200 | AP2020 | € 2.627 | € - | € - | € 465 | € - |
GE | 6491200 | Subsidie sociaal voordeel middagtoezicht | 087000 | Sociale voordelen | RS36 | Subsidie middagtoezicht | € - | € - | € 4.036 | ||||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | RS37 | Subsidie Solva | € - | € - | € - | € 1.433 | € 1.130 | ||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 020000 | Wegen | RS41 | Subsidie heraanleg voetpaden door inwoners | € - | € 1.694 | € 830 | € 1.455 | € 1.312 | ||
GE | 6490030 | Gemeentelijke bijdrage Denderleeuwbonnen | 050000 | Handel en middenstand | RS42 | Voucherbonnen ovv Denderleeuwbonnen | A30111 | AP3011 | € 15.000 | ||||
OC | 6481092 | Gemeentelijke bijdrage Denderleeuwbonnen | 090000 | Sociale dienst | RS42 | Voucherbonnen ovv Denderleeuwbonnen | A20351 | AP2035 | € 37.475 | € - | |||
OC | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 091100 | Zorgloket | RS45 | Subsidie zorg | A20300 | AP2030 | € 10.000 | € 14.323 | € 8.044 | € 5.000 | |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | RS46 | Subsidie basisveiligheid | € - | € - | € - | € 5.000 | |||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | RS48 | Vestigingspremie binnen afgebakende kleinhandelsgebieden | A30102 | AP3010 | € 20.000 | € 10.000 | € - | ||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS49 | Onthardingspremie | A10105 | AP1010 | € 500 | ||||
OC | 6481070 | Sociale correctie algemene gemeentelijke belasting | 090000 | Sociale dienst | A20328 | AP2032 | € 87.165 | € 86.840 | |||||
€ 355.815 | € 248.310 | € 277.096 | € 258.401 | € 134.526 | |||||||||
ALGEMEEN TOTAAL | € 3.696.368 | € 2.744.460 | € 3.173.394 | € 3.754.978 | € 4.094.460 |
Overzicht werkings- en investeringssubsidies
Investeringssubsidies
Terug naar navigatie - InvesteringssubsidiesInvesteringssubsidies | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entiteit | AR | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS11 | Toelage Natuurpunt | A30202 | AP3020 | € 25.000 | € - | |||
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | (leeg) | (leeg) | A30202 | AP3020 | € - | € - | € 27.599 | € - | |
GE | 6640200 | Investeringstoelage politiezone Denderleeuw-Haaltert | 040000 | Lokale politie | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | € 173.909 | € 52.736 | € 226.930 | € 99.398 | € 221.641 |
GE | 6640300 | Investeringstoelage hulpverleningszone Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | € 134.809 | € 172.656 | € 277.880 | € 228.332 | € 152.387 |
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | (leeg) | (leeg) | A30310 | AP3031 | € - | € - | € 135.000 | ||
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | NS35 | Subsidie voor Hof ter Leeuwe | A30310 | AP3031 | € 42.307 | ||||
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | (leeg) | (leeg) | A30310 | AP3031 | € 27.148 | € - | € - | € - | |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | (leeg) | (leeg) | A40231 | AP4023 | € 6.359 | € 15.798 | € 310.245 | € 368.514 | € 147.571 |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | (leeg) | (leeg) | A40231 | AP4023 | € - | € - | € - | € - | € - |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | (leeg) | (leeg) | A40231 | AP4023 | € 14.656 | € 12.345 | € - | € 17.176 | € 5.445 |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | (leeg) | (leeg) | A40231 | AP4023 | € 43.761 | € - | € 32.967 | € 8.604 | € - |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079005 | Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Nood Huissegem | (leeg) | (leeg) | A40231 | AP4023 | € 3.715 | ||||
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079007 | Protestantse gemeente | (leeg) | (leeg) | A40231 | AP4023 | € 9.084 | € - | € - | € 10.037 | € 4.730 |
€ 413.440 | € 253.535 | € 875.622 | € 892.061 | € 574.081 | |||||||||