Actieplannen
Terug naar navigatie - BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker - ActieplannenAP1070 (Her)aanleg infrastructuur voor fietsers en voetgangers
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Investering | ||||
| Uitgaven | 933 | 1.142 | 5.000 | |
| Totaal Investering | -933 | -1.142 | -5.000 | |
Acties
AP1071 Trage wegenbeleid uitwerken
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Investering | ||||
| Uitgaven | 12.008 | 0 | 20.000 | |
| Totaal Investering | -12.008 | 0 | -20.000 | |
Acties
AP1072 Duurzame verplaatsingen stimuleren
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 19.649 | 23.167 | 35.700 | |
| Totaal Exploitatie | -19.649 | -23.167 | -35.700 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 184.508 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | -184.508 | 0 | 0 | |
Acties
AP1073 Grotere klemtoon op verkeersveiligheid in ons mobiliteitsbeleid
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 225.580 | 120.379 | 150.000 | |
| Totaal Exploitatie | 225.580 | 120.379 | 150.000 | |
| Investering | ||||
| Ontvangsten | 82.322 | 3.708 | 3.708 | |
| Uitgaven | 199.867 | 216.201 | 292.684 | |
| Totaal Investering | -117.545 | -212.492 | -288.976 | |