BItem | Omschr. BItem | AR | Omschr. AR | Actieplan | Actie | Kplaats | SubProject | OmsSubProject | Som van Init.Budg. | Som van Overgedragen uit vorig jaar | Som van Tot.Budg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011900 | Facility: poetsdienst | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-142 | Materieel poetsdienst | € - | € 355 | € 355 |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP1012 | A10122 | (leeg) | 2020-003 | AC : stookplaatsrenovatie | € - | € 3.561 | € 3.561 |
AP1020 | A10200 | (leeg) | 2020-001 | Triolet : herinrichting naar nieuwe functies | € 2.075.000 | € 1.104.237 | € 3.179.237 | ||||
AP1041 | A10412 | (leeg) | 2020-031 | De Palaver : herinrichting bovenverdieping HVK | € 455.000 | € 5.000 | € 460.000 | ||||
AP4023 | A40230 | (leeg) | 2020-024 | AC : digitale sloten | € - | € 8.605 | € 8.605 | ||||
2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | AP1012 | A10122 | PO_2022-000021 | 2023-016 | Aststraat 62 (noodopvangwoning) | € - | € 5.176 | € 5.176 | ||
(leeg) | 2020-025 | Energiebesparende maatregelen | € 12.500 | € 21.095 | € 33.595 | ||||||
AP1100 | A11003 | (leeg) | 2020-028 | Afbraakkosten GEBOUWEN | € 75.000 | € 28.738 | € 103.738 | ||||
AP4023 | A40231 | (leeg) | 2022-013 | Project KF Sint Amandus DDL (SOLVA) | € - | € 28.414 | € 28.414 | ||||
(leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-022 | Aankoop diverse panden | € 800.000 | € 376.150 | € 1.176.150 | ||||
2020-027 | Onvoorziene onderhouds- en instandhoudingswerken | € 75.000 | € 62.279 | € 132.279 | |||||||
2023-011 | Aankoop Kiekenborrestraat | € - | € 27.147 | € 27.147 | |||||||
2024-007 | Aankoop pastorie Iddergem | € - | € 1 | € 1 | |||||||
2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2023-007 | Vernieuwen kledij TD | € - | € 8.735 | € 8.735 | ||
2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-078 | Meubilair | € 20.000 | € 15.804 | € 35.804 | ||
011902 | Facility: voertuigen | 2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-077 | RM | € 100.000 | € 128.787 | € 228.787 |
011904 | Communicatie | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP3022 | A30223 | (leeg) | 2020-081 | Uitrusting communicatie | € 22.000 | € 16.990 | € 38.990 |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4000 | A40000 | (leeg) | 2020-096 | Klantbegeleiding & werken op afspraak | € - | € 1.815 | € 1.815 |
A40003 | (leeg) | 2020-101 | Website en e-gov | € 15.000 | € 7.000 | € 22.000 | |||||
AP4001 | A40012 | (leeg) | 2020-108 | Hardware burgerzaken - vernieuwing | € 10.000 | € 4.623 | € 14.623 | ||||
AP4020 | A40200 | (leeg) | 2020-094 | Upgrade software postregistratie | € - | € 6.737 | € 6.737 | ||||
2020-099 | Notuleringssoftware | € - | € 8.000 | € 8.000 | |||||||
A40201 | (leeg) | 2020-095 | Implementatie microsoft 365 | € 40.000 | € 17.366 | € 57.366 | |||||
A40206 | (leeg) | 2020-107 | Upgrade GIS | € - | € 1.314 | € 1.314 | |||||
(leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-091 | Aankoop en vernieuwing hardware | € 120.000 | € 25.707 | € 145.707 | ||||
020000 | Wegen | 2240000 | Wegen | AP1073 | A10733 | (leeg) | 2020-065 | Wegmarkeringen (fietsbanen, koudplasten, ...) | € 25.000 | € 17.543 | € 42.543 |
2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1031 | A10310 | PO_2022-000023 | 2021-003 | St Annastraat & Bosstraat | € - | € 31.970 | € 31.970 | ||
(leeg) | 2021-003 | St Annastraat & Bosstraat | € 10.000 | € -124 | € 9.876 | ||||||
A10311 | (leeg) | 2020-036 | Rodenbachstraat Fietssnelweg | € 775.000 | € 19.405 | € 794.405 | |||||
PO_2023-000003 | 2020-036 | Rodenbachstraat Fietssnelweg | € - | € 80.000 | € 80.000 | ||||||
AP1070 | A10701 | (leeg) | 2020-042 | Fietsenstallingen | € - | € 3.858 | € 3.858 | ||||
AP1071 | A10711 | (leeg) | 2020-040 | Trage WEGENplan | € 25.000 | € 20.000 | € 45.000 | ||||
AP1073 | A10733 | PO_2022-000050 | 2023-013 | Landuitstraat | € - | € 11.356 | € 11.356 | ||||
(leeg) | 2020-041 | Kleine verkeersingrepen | € 50.000 | € 47.584 | € 97.584 | ||||||
(leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-044 | Vaste kosten onderhoudscontracten | € 100.000 | € 52.403 | € 152.403 | ||||
2020-080 | Uitrusting dienst wegen | € 25.000 | € 27.410 | € 52.410 | |||||||
2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen | AP1010 | A10105 | PO_2022-000034 | 2020-157 | Ontharden verkeerseilanden | € - | € 17.571 | € 17.571 | ||
(leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-122 | Verkeerssignalisatie en straatmeubilair | € 65.000 | € 32.756 | € 97.756 | ||||
031000 | Beheer van regen- en afvalwater | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-125 | Bodemsaneringsonderzoek | € - | € 28.560 | € 28.560 |
2023-010 | Hemelwaterplan | € 35.000 | € 29.734 | € 64.734 | |||||||
2270007 | Riolering en waterzuivering- activa in aanbouw | AP1022 | A10220 | (leeg) | 2020-037 | Moreelstraat (AFVALWATER) | € - | € 142.398 | € 142.398 | ||
2020-060 | Polderstraat | € - | € 4.000 | € 4.000 | |||||||
AP1031 | A10310 | (leeg) | 2020-034 | Wijk Leeuwbrug (studiekosten) | € - | € 80.716 | € 80.716 | ||||
(leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-035 | AFVALWATER (allerlei) | € 12.500 | € 27.034 | € 39.534 | ||||
2020-043 | Vaste kosten openbare ruimte : AFVALWATER | € 100.000 | € 77.475 | € 177.475 | |||||||
035000 | Klimaat en energie | 2289000 | Overige onroerende infrastructuur | AP1012 | A10120 | (leeg) | 2020-064 | Vergroenen kerkhoven | € - | € 9.658 | € 9.658 |
2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP1010 | A10105 | PO_2022-000034 | 2020-062 | Klimaatacties | € 50.000 | € 81.838 | € 131.838 | ||
(leeg) | 2020-062 | Klimaatacties | € - | € 5.057 | € 5.057 | ||||||
6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | AP3020 | A30202 | NS11 | 2020-076 | Aankoop natuurgebieden (investeringstoelage) | € 12.500 | € 12.500 | € 25.000 | ||
049000 | Openbare orde en veiligheid | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP1083 | A10831 | (leeg) | 2020-071 | Camera-netwerk | € 50.000 | € 17.469 | € 67.469 |
061000 | Gebiedsontwikkeling | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1021 | A10210 | (leeg) | 2020-048 | Rup Centrum | € - | € 109.784 | € 109.784 |
2020-048_P | Rup Centrum Parking | € 2.800.000 | € 521.946 | € 3.321.946 | |||||||
A10212 | (leeg) | 2020-047 | Rup Denderpark | € 295.000 | € 363.875 | € 658.875 | |||||
PO_2024-000010 | 2020-047 | Rup Denderpark | € - | € 205.012 | € 205.012 | ||||||
PO_2024-000016 | 2020-047 | Rup Denderpark | € - | € 11.520 | € 11.520 | ||||||
AP1050 | A10500 | (leeg) | 2020-046 | Rup vrijheidspark | € 250.000 | € 364.259 | € 614.259 | ||||
AP3011 | A30115 | (leeg) | 2021-008 | Rup reconversie KMO-zone (VDAB) | € - | € 3.214 | € 3.214 | ||||
068000 | Groene ruimte | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-079 | Uitrusting groendienst | € 25.000 | € 18.769 | € 43.769 |
070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-074 | Uitrusting vrije tijd (academie, sport, cultuur, j | € 25.000 | € 20.159 | € 45.159 |
075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1023 | A10231 | (leeg) | 2020-120 | S&O weefsel : speelbos Thontlaan | € - | € 15.000 | € 15.000 |
AP1061 | A10611 | (leeg) | 2020-114 | S&O weefsel : Broekpark | € - | € 44.797 | € 44.797 | ||||
A10612 | PO_2022-000009 | 2020-119 | S&O weefsel : Biestbaan | € - | € 77.372 | € 77.372 | |||||
PO_2023-000027 | 2024-003 | PO Houtkanten | € - | € 4.575 | € 4.575 | ||||||
(leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-113 | S&O weefsel : onderhoud en herstellingen | € 25.000 | € 7.292 | € 32.292 | ||||
6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | AP3031 | A30310 | (leeg) | 2022-010 | Investeringssubsidie Hof ter Leeuwe | € - | € 42.307 | € 42.307 | ||
079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | AP4023 | A40231 | (leeg) | 2020-082 | Denderleeuw | € - | € 262.842 | € 262.842 |
079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | AP4023 | A40231 | (leeg) | 2020-083 | Iddergem | € - | € 222.662 | € 222.662 |
079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | AP4023 | A40231 | (leeg) | 2020-084 | Welle | € 22.000 | € 12.034 | € 34.034 |
080000 | Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20002 | (leeg) | 2021-009 | Digisprong (gesubsidieerd project) | € - | € 8.122 | € 8.122 |
080001 | Gemeentelijk basisonderwijs WELLE | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20001 | (leeg) | 2023-004 | GBS Welle: bekabeling | € - | € 73.000 | € 73.000 |
2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20001 | (leeg) | 2020-089 | GBS Iddergem + WELLE : vervangen speeltuigen | € - | € 4.500 | € 4.500 | ||
2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-087 | Gemeenteschool : meubilair | € 2.500 | € 220 | € 2.720 | ||
2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-073 | Gemeenteschool : ICT | € 10.000 | € 7.260 | € 17.260 | ||
080002 | Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20001 | (leeg) | 2023-012 | School Idd: luifel | € - | € 1.575 | € 1.575 |
2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20001 | (leeg) | 2020-089 | GBS Iddergem + WELLE : vervangen speeltuigen | € - | € 4.500 | € 4.500 | ||
2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-087 | Gemeenteschool : meubilair | € 2.500 | € 4.583 | € 7.083 | ||
2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-073 | Gemeenteschool : ICT | € 10.000 | € 15.893 | € 25.893 | ||
099000 | Begraafplaatsen | 2289000 | Overige onroerende infrastructuur | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 2020-067 | Aankoop kelders en nissen | € 10.000 | € 5.472 | € 15.472 |
€ 8.631.500 | € 5.224.356 | € 13.850.856 |
Overzicht overgedragen kredieten
Overzicht overgedragen kredieten (ONTV) 2024
Terug naar navigatie - Overzicht overgedragen kredieten (ONTV) 2024Excel-tabel
BItem | Omschr. BItem | AR | Omschr. AR | Actieplan | Actie | Kplaats | SubProject | OmsSubProject | Som van Init.Budg. | Som van Overgedragen uit vorig jaar | Som van Tot.Budg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP1100 | A11003 | (leeg) | 2022-004 | Verkoop gebouw Dwarsstraat | € - | € 60.000 | € 60.000 |
020000 | Wegen | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder | AP1031 | A10311 | (leeg) | 2020-036 | Rodenbachstraat Fietssnelweg | € 630.000 | € 109.000 | € 739.000 |
€ 630.000 | € 169.000 | € 799.000 |
Overzicht overgedragen kredieten (LIQ) 2024
Terug naar navigatie - Overzicht overgedragen kredieten (LIQ) 2024Excel-tabel
BItem | Omschr. BItem | AR | Omschr. AR | Actieplan | Actie | Kplaats | SubProject | OmsSubProject | Som van Init.Budg. | Som van Overgedragen uit vorig jaar | Som van Tot.Budg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004000 | Gemeenteschuld | 1733000 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | € 12.500.000 | € -500.000 | € 5.000.000 |
070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | 4943409 | Vorderingen toegestane leningen < 1 jaar Harmonie Dendergalm | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | € - | € -6.000 | € 7.200 |
€ 12.500.000 | € -506.000 | € 5.007.200 |