J3 : Kredietrealisatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten | ||||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
Kredieten GEMEENTE Denderleeuw | ||||||
Exploitatie | 27.158.546 € | 33.414.056 € | 27.556.511 € | 34.289.443 € | 28.138.044 € | 33.090.284 € |
Investeringen | 6.901.908 € | 600.050 € | 13.059.311 € | 2.335.379 € | 10.622.521 € | 1.730.075 € |
Financiering | 1.057.667 € | 5.373.331 € | 806.767 € | 4.739.927 € | 958.677 € | 7.814.587 € |
Leningen en leasings | 1.057.667 € | 5.304.311 € | 806.767 € | 4.678.107 € | 958.677 € | 7.752.767 € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 69.020 € | - € | 61.820 € | - € | 61.820 € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Kredieten O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||||
Exploitatie | 5.376.540 € | 2.726.059 € | 5.571.667 € | 2.861.397 € | 5.796.004 € | 2.811.863 € |
Investeringen | 2.781 € | 227.991 € | 3.000 € | 3.000 € | - € | - € |
Financiering | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Leningen en leasings | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiële nota Jaarrekening 2024/GE | ||||||
Afdrukdatum : 25/03/2025 | ||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 98899 | ||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43868 | ||||||
Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
financieel directeur : Jo Waterloos |