Actieplannen
Terug naar navigatie - BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving - ActieplannenAP1080 Optimaliseren samenwerking met lokale politie
AP1081 Een duidelijk handhavingsbeleid uitwerken
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 35.360 | 53.802 | 40.000 | |
| Uitgaven | 21.482 | 29.454 | 23.500 | |
| Totaal Exploitatie | 13.878 | 24.348 | 16.500 | |
AP1082 Het integraal veiligheidsbeleid vormgeven
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 4.184 | 0 | 0 | |
| Totaal Exploitatie | 4.184 | 0 | 0 | |
AP1083 Uitbouw cameranetwerk
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 7.630 | 9.995 | 15.000 | |
| Totaal Exploitatie | -7.630 | -9.995 | -15.000 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 84.504 | 2.531 | 20.000 | |
| Totaal Investering | -84.504 | -2.531 | -20.000 | |
AP1084 De organisatie scherp houden voor noodplanning
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 5.474 | 5.498 | 6.000 | |
| Totaal Exploitatie | -5.474 | -5.498 | -6.000 | |