Actieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenAP1100 Verfraaiing van het openbaar domein
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 213.173 | 201.530 | 241.000 | |
Totaal Exploitatie | -213.173 | -201.530 | -241.000 | |
Investering | ||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 290.000 | |
Uitgaven | 26.646 | 6.262 | 35.000 | |
Totaal Investering | -26.646 | -6.262 | 255.000 |
Acties
AP1101 Inwoners betrekken bij de netheid van onze gemeente
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 4.300 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 9.783 | 3.923 | 7.000 | |
Totaal Exploitatie | -5.483 | -3.923 | -7.000 |