Actieplannen
Terug naar navigatie - BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten - ActieplannenAP3030 Een kwalitatief gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 113.094 | 102.099 | 131.386 | |
Uitgaven | 296.278 | 246.934 | 344.081 | |
Totaal Exploitatie | -183.184 | -144.834 | -212.695 |
Acties
AP3031 Een rijk verenigingsleven als kloppend hart van de gemeente
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 96.733 | 92.242 | 99.600 | |
Uitgaven | 139.800 | 131.090 | 146.050 | |
Totaal Exploitatie | -43.067 | -38.848 | -46.450 | |
Investering | ||||
Uitgaven | 135.000 | 42.307 | 84.614 | |
Totaal Investering | -135.000 | -42.307 | -84.614 | |
Financiering | ||||
Uitgaven | 210.000 | 0 | 0 | |
Totaal Financiering | -210.000 | 0 | 0 |
Acties
AP3032 Lokale ontmoeting stimuleren via vrijwilligerswerking en privaat initiatief
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 3.435 | 2.914 | 4.000 | |
Totaal Exploitatie | -3.435 | -2.914 | -4.000 |