AP1000 Een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 69.558 | 88.659 | 110.000 | |
| Uitgaven | 0 | 170 | 2.000 | |
| Totaal Exploitatie | 69.558 | 88.489 | 108.000 | |
AP1001 Advies en begeleiding verstrekken over wonen, met focus op ondersteuning van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 172.592 | 226.149 | 168.200 | |
| Uitgaven | 163.643 | 109.325 | 168.200 | |
| Totaal Exploitatie | 8.949 | 116.824 | 0 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 64.861 | 0 | 0 | |
| Totaal Investering | -64.861 | 0 | 0 | |
AP1002 Invoeren van een woonbeleidsvisie met het oog op een kwalitatieve invulling van de beschikbare open ruimte en om een verdere verdichting van de gemeente tegen te gaan
AP1003 Opmaak van een lokaal sociaal woonbeleid
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 3.145 | 0 | 3.500 | |
| Totaal Exploitatie | -3.145 | 0 | -3.500 | |